~~ODT~~
Este relatório lista o crescimento do acervo. Para cada coleção, os totais de títulos, exemplares e fascículos, separados por classe CDU ou Black, em um determinado ano. Com isso, os bibliotecários podem enviar relatórios ao MEC (capítulo “Necessidades do Setor”, item 3).
O caso de uso se inicia quando o usuário acessa SIGAA → Menu Biblioteca → Relatórios → Processos Técnicos → Classificações Bibliograficas → Crescimento por Classificação .
Para gerar o relatório, utilizam-se os seguintes filtros:
São realizadas três consultas, duas que mostram a quantidade de crescimento de Títulos (utilizando a data de cadastros do Título no acervo) (com e sem agrupamento) e outra que mostra separadamente o crescimento de materiais (utilizando a data de cadastros do Material no acervo) no período solicitado.
O relatório básico é agrupado por tipo de material e coleção.
Modelo do relatório:
Crescimento de Títulos | ||
Classificação 1 | Classificação N | Total |
---|---|---|
3344 | 234 | 3578 |
Crescimento de Títulos Agrupado | |||
Clasificação 1 | |||
---|---|---|---|
Coleção 1 | Coleção N | Total | |
Tipo de Material 1 | 3344 | 234 | 3578 |
Tipo de Material N | 10 | 100 | 110 |
Total | 3354 | 334 | 3688 |
Clasificação N | |||
Coleção 1 | Coleção N | Total | |
Tipo de Material 1 | 10 | 20 | 30 |
Tipo de Material N | 40 | 50 | 60 |
Total | 50 | 70 | 90 |
Crescimento de Materiais | |||
Clasificação 1 | |||
---|---|---|---|
Coleção 1 | Coleção N | Total | |
Tipo de Material 1 | 33440 | 2340 | 35780 |
Tipo de Material N | 100 | 1000 | 1100 |
Total | 33540 | 3340 | 36880 |
Clasificação N | |||
Coleção 1 | Coleção N | Total | |
Tipo de Material 1 | 100 | 200 | 300 |
Tipo de Material N | 400 | 500 | 600 |
Total | 500 | 700 | 900 |
O relatório detalhado é agrupado por meses e por ano.
Crescimento de Títulos | ||
Ano 1 | ||
---|---|---|
Mês 1 | ||
Classificação 1 | Classificação N | Total |
1 | 1 | 2 |
Mês N | ||
Classificação 1 | Classificação N | Total |
1 | 1 | 2 |
Total por ano: 4 | ||
Ano N | ||
Mês 1 | ||
Classificação 1 | Classificação N | Total |
2 | 3 | 5 |
Total por ano: 5 |
Crescimento de Títulos Agrupados | |||
Ano 1 | |||
---|---|---|---|
Mês 1 | |||
Classificação 1 | Classificação N | Total | |
Agrupamento 1 | 1 | 1 | 2 |
Mês N | |||
Classificação 1 | Classificação N | Total | |
Agrupamento 1 | 1 | 1 | 2 |
Agrupamento 2 | 3 | 3 | 6 |
Total por ano: 10 | |||
Ano N | |||
Mês 1 | |||
Classificação 1 | Classificação N | Total | |
Agrupamento 1 | 2 | 3 | 5 |
Total por ano: 5 |
Crescimento de Materiais | |||
Ano 1 | |||
---|---|---|---|
Mês 1 | |||
Classificação 1 | Classificação N | Total | |
Agrupamento 1 | 10 | 10 | 20 |
Mês N | |||
Classificação 1 | Classificação N | Total | |
Agrupamento 1 | 10 | 10 | 20 |
Agrupamento 2 | 30 | 30 | 60 |
Total por ano: 100 | |||
Ano N | |||
Mês 1 | |||
Classificação 1 | Classificação N | Total | |
Agrupamento 1 | 20 | 30 | 50 |
Total por ano: 50 |
Ao final também é apresentado um gráfico mostrando a variação de crescimento do material em relação ao período informado.
Crescimento Absoluto:
Crescimento Relativo à quantidade anterior existente no acervo:
O caso de uso é finalizado.
Não se aplica.