~~ODT~~
Este relatório lista, para cada classe CDU ou Black, o crescimento do acervo de periódicos que foram comprados, listando seus fascículos e títulos, dada um conjunto de bibliotecas. Com isso, os bibliotecários podem enviar relatórios ao MEC (item 3). Relatórios esses utilizados para que o MEC avalie a situação da biblioteca e disponibilize os recursos necessários todo o ano.
Este relatório é iniciado quando o usuário acessa SIGAA → Biblioteca → Relatórios → Processos Técnicos → Periódicos → Crescimento de Periódicos por Classificação.
Em seguida, o usuário deve preencher os seguintes filtros:
Ao escolher a opção Gerar Relatório, o relatório é gerado e mostrado para o usuário.
São realizadas duas consultas, uma que mostra a quantidade de crescimento de Títulos (utilizando a data de cadastros do Título no acervo) e outra que mostra separadamente o crescimento de fascículos (utilizando a data de cadastros dos fascículos no acervo) no período solicitado.
O relatório é dividido por meses e por ano .
Modelo do relatório:
Crescimento de Títulos | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | ||||||||||||
Classe 1 | Classe 2 | … | Classe N | Sem Classe | Total | |||||||
2 | 0 | … | 2 | 3 | 13 | |||||||
Fevereiro | ||||||||||||
Classe 1 | Classe 2 | … | Classe N | Sem Classe | Total | |||||||
0 | 5 | … | 0 | 0 | 5 | |||||||
Total por Ano: 25 | ||||||||||||
2011 |
Crescimento de Fascículos | ||||||||||||
2010 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeiro | ||||||||||||
Classe 1 | Classe 2 | … | Classe N | Sem Classe | Total | |||||||
Internacional | 2 | 7 | … | 3 | 4 | 7 | ||||||
Nacional | 1 | 4 | … | 1 | 1 | 3 | ||||||
Total por Mês | 3 | 11 | … | 2 | 5 | 21 | ||||||
Fevereiro | ||||||||||||
Classe 1 | Classe 2 | … | Classe N | Sem Classe | Total | |||||||
Internacional | 2 | 7 | … | 2 | 7 | 22 | ||||||
Nacional | 1 | 4 | … | 1 | 3 | 8 | ||||||
Total por Mês | 3 | 10 | … | 2 | 10 | 21 | ||||||
Total por Ano: 96 | ||||||||||||
2011 |
Ao final também é apresentado um gráfico mostrando a variação de crescimento dos fascículos em relação ao período informado. O gráfico abaixo mostra, para cada classe, a quantidade de fascículos anterior ao período e o seu crescimento no período informado.
Não se aplica