~~ODT~~
Este relatório tem como finalidade relacionar todos os professores que ministraram disciplinas por semestre. Eles são distribuídos pelos componentes dos centros e departamentos que atendem aos parâmetros de busca informados pelo usuário da Secretária de Ensino a Distância (SEDIS).
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIGAA → Ensino a Distância → Coordenação → Relatórios → Docentes por Semestre.
Ao acessar a funcionalidade, o usuário deverá efetuar a busca pelo semestre, ano e período, que deseja emitir o relatório, através dos seguintes filtros abaixo:
O sistema emitirá um relatório com os nomes dos docentes por ordem alfabética listando as disciplinas minitradas por estes, sendo o relatório agrupado pelo CENTRO do componente curricular da disciplina com opção de impressão, conforme modelo abaixo:
NOME DO CENTRO / UNIDADE ACADÊMCIA ESPECIALIZADA | |||
---|---|---|---|
SIAPE / CPF | Docente | Unidade de Lotação | |
9999999 | NOME DO DOCENTE | UNIDADE DE LOTAÇÃO | |
Disciplina(s): | AAA9999 - Nome da Disciplina - | ||
999.999.999-99 | NOME DO DOCENTE II | UNIDADE DE LOTAÇÃO | |
Disciplina(s): | AAA9999 - Nome da Disciplina - |
O caso de uso é finalizado.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sigaa.dominio.Unidade | sigaa.comum.unidade |
br.ufrn.sigaa.pessoa.dominio.Discente | sigaa.sigaa.discente |
br.ufrn.sigaa.pessoa.dominio.Pessoa | sigaa.pessoa |
br.ufrn.sigaa.ead.dominio.Polo | sigaa.ead.polo |
br.ufrn.sigaa.ensino.dominio.Turma | sigaa.ensino.turma |
br.ufrn.sigaa.ensino.dominio.DocenteTurma | sigaa.ensino.docente_turma |
br.ufrn.sigaa.pessoa.dominio.Servidor | sigaa.rh.servidor |
br.ufrn.sigaa.pessoa.dominio.DocenteExterno | sigaa.ensino.docente_externo |
br.ufrn.sigaa.ensino.dominio.ComponenteCurricular | sigaa.ensino.componente_curricular |
Sistema: Sigaa
Módulo: Ensino a Distância
Link: Sigaa → Ensino a Distância → Coordenação → Relatórios → Docentes por Semestre
Usuário: apuena, lhre
Papel: SigaaPapeis.SEDIS
Verificar se está sendo exibido os seguintes dados:
E se os tem os seguintes filtros:
Não se aplica.