~~ODT~~
Este caso de uso é destinado aos Gestores de Graduação, com a finalidade de emitir um relatório contendo os discentes que se encontram aptos a colar grau.
Este caso de uso inicia-se quando a opção SIGAA → Graduação → Alunos→ Outras Operações → Alunos Aptos a Colar Grau é acessada.
Ao ter acesso a funcionalidade são solicitados alguns dados para ser feita uma buscar pelos cursos:
Os parâmetros de busca podem ser combinados para refinar o resultado. Os resultados são mostrados em formato de tabela com as seguintes informações:
Lista de Cursos Encontrados (2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade | Cidade | Curso | Grau Acadêmico | Situação | Modalidade | Convênio | Ativo |
NOME_DA_UNIDADE | NOME_DA_CIDADE | NOME_DO_CURSO | GRAU | SITUAÇÃO | MODALIDADE | CONVÊNIO | ATIVO |
NOME_DA_UNIDADE | NOME_DA_CIDADE | NOME_DO_CURSO | GRAU | SITUAÇÃO | MODALIDADE | CONVÊNIO | ATIVO |
Para cada curso encontrado é possível Visualizar. Quando acessado esta opção é exibido os discentes que estão aptos a colar grau.
Seguindo o modelo abaixo:
Discentes Aptos a Colar Grau (9) | ||
---|---|---|
Matrícula | Nome | Ano-Período Integralização |
9999999999 | NOME_DO_DISCENTE | AAAA.9 |
9999999999 | NOME_DO_DISCENTE | AAAA.9 |
Discentes com Pendência relacionada ao ENADE Ingressante (9) | ||
Matrícula | Nome | Ano-Período Integralização |
9999999999 | NOME_DO_DISCENTE | AAAA.9 |
9999999999 | NOME_DO_DISCENTE | AAAA.9 |
Discentes com Pendência relacionada ao ENADE Concluinte (9) | ||
Matrícula | Nome | Ano-Período Integralização |
9999999999 | NOME_DO_DISCENTE | AAAA.9 |
9999999999 | NOME_DO_DISCENTE | AAAA.9 |
Discentes com Pendência relacionada a Biblioteca (9) | ||
Matrícula | Nome | Ano-Período Integralização |
9999999999 | NOME_DO_DISCENTE | AAAA.9 |
9999999999 | NOME_DO_DISCENTE | AAAA.9 |
O caso de uso é finalizado.
Não se aplica.