~~ODT~~
Este caso de uso gera um relatório, para fins de acompanhamento da Diretoria de Administração e Controle Acadêmico – DACA, da quantidade de solicitações de matrículas do ano e semestre corrente.
Este caso de uso inicia-se quando a opção Relatórios - DACA → Quantitativos → Quantitativos → Solicitações Matrículas é acessada.
O relatório exibirá as seguintes informações agrupado por centro:
Será exibido em formato de tabela seguindo o modelo abaixo:
Curso | Município | Solicitantes | Ativos | Percentual | |
---|---|---|---|---|---|
NOME DO CENTRO | |||||
NOME DO CURSO | MUNICÍPIO | 99 | 99 | 99 | |
—— | —— | —— | —— | —— |
Ao final do relatório é exibido a totalização geral.
O caso de uso é finalizado.
Não se aplica.
Não se aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sigaa.dominio.Curso | sigaa.public.curso |
br.ufrn.sigaa.pessoa.dominio.Discente | sigaa.public.discente |
br.ufrn.sigaa.pessoa.dominio.Municipio | sigaa.public.municipio |
br.ufrn.sigaa.dominio.Unidade | sigaa.public.unidade |
br.ufrn.sigaa.ensino.dominio.MatriculaComponente | sigaa.ensino.matricula_componente |
br.ufrn.sigaa.ensino.graduacao.dominio.SolicitacaoMatricula | sigaa.graduacao.solicitacao_matricula |
Sistema: SIGAA
Módulo: Graduação
Link(s): Relatórios DACA → Quantitativos → Quantitativos → Solicitações Matrículas
Usuário: mirza, lins
Papel que usuário deve ter: SigaaPapeis.DAE
Não se aplica.
Não se aplica.