~~ODT~~
Este caso de uso tem a finalidade de gerar um relatório para análise da distribuição das bolsas por um determinado edital. Essa funcionalidade é utilizada pelos gestores de monitoria.
Este caso de uso inicia-se quando a opção SIGAA → Monitoria → Relatórios → Projetos → Análise da Distribuição de Bolsas é acessada Ao acessar o caso de uso, o usuário deverá informar o edital para buscar por monitores:
Como resultado, será exibido um relatório com as seguintes informaçoes do edital selecionado:
Projeto/Coordenador do Projeto | Bolsas | Bolsistas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo - TEXTO | CR | CNR | OR | ONR | PSA | PSAV | PSVA | AR | ANR | CR | CNR |
Tipo - TEXTO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO | Tipo - NUMÉRICO |
—— —— | —— | —— | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | —- |
Total: | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —- | —- | —- | —- |
Legenda | |
---|---|
Bolsas CR → Bolsas Concedidas Remuneradas | |
Bolsas CNR → Bolsas Concedidas Não Remuneradas | |
Bolsas OR → Bolsas Ociosas Remuneradas | Bolsistas AR → Bolsistas Ativos Remunerados |
Bolsas ONR → Bolsas Ociosas Não Remuneradas | Bolsistas ANR → Bolsistas Ativos Não Remunerados |
Bolsas PSA → Bolsas com Processo Seletivo Aberto | Bolsistas CR → Bolsistas Convocados com Remuneração |
Bolsas PSAV → Bolsas com Processo Seletivo Aguardando Validação | Bolsistas CNR → Bolsistas Convocados sem Remuneração |
Bolsas PSVA → Bolsas que Possuem Processo Seletivo com Validação em Andamento |
Caso a opção Sintética seja selecionada, apenas os totais das bolsas e validações do processo seletivo serão exibidas.Seguindo o modelo abaixo:
Bolsas | |
---|---|
Bolsas Concedidas Remuneradas | TOTAL |
Bolsas Concedidas Não Remuneradas | TOTAL |
Bolsas Ociosas Remuneradas | TOTAL |
Bolsas Ociosas Não Remuneradas | TOTAL |
Bolsas com Processo Seletivo Aberto | TOTAL |
Bolsas com Processo Seletivo Aguardando Validação | TOTAL |
Bolsas que Possuem Processo Seletivo com Validação em Andamento | TOTAL |
Bolsistas | |
Bolsistas Ativos Remunerados | TOTAL |
Bolsistas Ativos Não Remunerados | TOTAL |
Bolsistas Convocados com Remuneração | TOTAL |
Bolsistas Convocados sem Remuneração | TOTAL |
O caso de uso é finalizado.
Não se aplica.
Não se aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sigaa.monitoria.dominio.ProjetoEnsino | monitoria.projeto_monitoria |
br.ufrn.sigaa.projetos.dominio.MembroProjeto | projetos.membro_projeto |
br.ufrn.sigaa.projetos.dominio.Projeto | projetos.projeto |
Sistema: SIGAA
Módulo: Monitoria
Link(s): Relatórios → Projetos → Análise da Distribuição de Bolsas.
Usuário: cnoronha
Papel que usuário deve ter: SigaaPapeis.GESTOR_MONITORIA
Não se aplica.
Não se aplica.