Essa configuração pode ser feita através do perfil de gestor nos módulos de gestão de cada nível de ensino.
Os parâmetros abaixo deve ser configurados no SIGAdmin no caso de uso Listar/Alterar Parâmetros. Normalmente essa configuração é executada pela equipe de TI.
Infantil | |
---|---|
ID_CURSO_INFANTIL | Id do único curso infantil do sistema |
ID_NEI | Id da unidade do Núcleo de Educação Infantil |
PERMITE_ALTERAR_PID_HOMOLOGADO | Indica se o usuário poderá alterar um PID Homologado ou não. |
Médio | |
FATOR_DE_CONVERSAO_PADRAO_DE_CREDITO_EM_CARGA_HORARIA | Fator (valor) para converter créditos em carga horária, ou seja, quantas horas equivalem a um crédito |
ID_UNIDADE_GERAL_MEDIO | ID da Unidade geral do nível médio |
Técnico | |
PERMITE_FLEXIBILIDADE_GRADE_HORARIOS | Indica se vai ser permitido a alteração da Grade de Horários para o nível de ensino. |
FATOR_DE_CONVERSAO_PADRAO_DE_CREDITO_EM_CARGA_HORARIA | Fator (valor) para converter créditos em carga horária, ou seja, quantas horas equivalem a um crédito |
ID_GESTORA_METROPOLE_DIGITAL | |
Escolas Acadêmicas Especializadas | |
Graduação - Sigaa | |
INICIO_PERIODO_REVALIDACAO | Inicio do período de revalidação dos diplomas de graduação |
CARGA_HORARIA_DISCIPLINA_FERIAS | Define a CH máxima de um componente que pode ser oferecida no período letivo de férias |
ACESSO_COORDENACAO_MATRICULA_TURMA_DE_FERIAS | Define a permissão de acesso das coordenações de cursos de graduação para a operação de matrícula em turmas de férias. |
NUMERO_INICIAL_REGISTRO_DIPLOMA | Define o início da sequência de Registro de Diplomas no SIGAA para a graduação. |
PERFIL_INICIAL_PORCENTAGEM_MINIMA_CH | Porcentagem minima que define como calcular o perfil inicial do discente |
CALCULO_PRAZO_FINAL_DEVE_CONSIDERAR_PERFIL_INICIAL | Define se no cálculo do prazo máximo, o perfil incial vai ser considerado. |
CARGA_HORARIA_AULA_MAXIMA_POR_TURNO | Define a quantidade máxima de horas por turno que um discente pode ter por turma de férias. |
CARGA_HORARIA_AULA_MAXIMA_POR_DIA | Define a quantidade máxima de horas por dia que um discente pode ter por turma de férias. |
TEMPO MEDIO CALCULOS POR DISCENTE | Tempo médio para realizar os cálculos de um discente de graduação |
ID_CURSO_COMUNICACAO_SOCIAL | Id do curso de Comunicação Social |
ID_CURSO_PSICOLOGIA | Id do curso de Psicologia |
FIM_PERIODO_REVALIDACAO | Fim do período de revalidação dos diplomas de graduação |
ID_AREA_CCS | Indica o Id da Área de Conhecimento CNPJ de Ciências da Saúde |
QTD_MAXIMA_MUDANCA_TURNO | Indica a quantidade máximas de mudanças de turno na graduação. |
QTD_MAXIMA_MOBILIDADE_ESTUDANTIL_INTERNA | Indica a quantidade máxima de Mobilidade Estudantil Interna na graduação |
QTD_MAXIMA_MOBILIDADE_ESTUDANTIL_EXTERNA | Indica a quantidade máximas de Mobilidade Estudantil Externa na graduação |
INDICE_ACADEMICO_LAUREADOS | Índice Acadêmico utilizado na elaboração do relatórios de alunos laureados. |
VALOR_MINIMO_INDICE_ACADEMICO_LAUREADOS | Indica o valor mínimo do Índice Acadêmico, a ser considerado na elaboração do relatório de alunos laureados. |
QTD_DIAS_FRENTE_ATIVIDADES | Indica a quantidade de dias para frente em relação ao dia corrente, considerado naamostragem das atividades (avaliações e tarefas) na página principal do Portal do Discente. |
QTD_DIAS_TRAS_ATIVIDADES | Indica a quantidade de dias para trás em relação ao dia corrente, considerado naamostragem das atividades (avaliações e tarefas) na página principal do Portal do Discente. |
MES_ANO_LIMITE_ALUNOS_ANTIGOS_INATIVOS | Indica o mês e ano limite utilizado para definir se um aluno é antigo e inativo, para realizar o controle de qual cálculo rendimento escolar será exibido no histórico do aluno. |
ANO_RESOLUCAO_CONSEPE | Ano a ser considerado para validações de carga horária complementar de estruturas curriculares, de acordo com a resolução do CONSEPE onde esta definição começou a ser usada |
QUANTIDADE_MIN_DIAS_REALIZACAO_REPOSICAO_PROVA | Indica a quantidade mínima de dias da realização da prova de reposição após confirmação. |
QUANTIDADE_MAXIMA_DIAS_REPOSICAO_PROVA | Indica a quantidade máxima de dias para solicitar a reposição de prova |
QTD_MAX_DISCENTES_TURMA_ENSINO_INDIVIDUAL | Quantidade máxima de discentes em uma turma de ensino individual. |
ID_CURSO_ADMINISTRACAO_A_DISTANCIA | Id do curso de Administração a Distância |
VALIDAR_CODIGO_COMPONENTE_CURRICULAR_ENSINO | Indica se os códigos dos componentes curriculares serão validados em relação à forma literal |
CONCORDANCIA_REGULAMENTO | Indica se estará habilitado ou não o procedimento de concordância com o regulamento dos cursos de graduação realizado pelos alunos na operação de matrícula on-line. |
QTD_MIN_DISCENTES_TURMA_FERIAS | Indica a quantidade mínima de discentes em uma turma de féria |
ATUALIZAR_DADOS_PESSOAIS_MATRICULA_ONLINE | Indica se estará habilitado ou não o procedimento de atualização dos dados pessoais pelos discentes durante a matrícula on-line. |
ANO_PERIODO_PERFIL_INICIAL_DIMINUINDO_PRAZO_MAXIMO | Indica o ano e período dos discentes que terão o prazo máximo decrementado do perfil inicial |
SIGLA_NOME_ADM_ESCOLAR | Sigla - Nome do Departamento de Administração Escolar |
EMAIL_RELATORIO_FALTA_DOCENTE | Os relatório de falta docente serão automaticamente enviadas para esse email, 1 vez por mes |
SIGLA_NOME_GESTAO_GRADUACAO | Sigla - Nome do setor responsável pela gestão de Graduação |
ATRIBUIR_NOTA_APROVEITAMENTO | Verifica se a Instituição atribui nota e frequência para aproveitamento de estudo em graduação. |
UTILIZAR_PRAZO_TRANCAMENTO_TURMA | Verifica se a Instituição utilizará o prazo para limite de trancamento de turmas no módulo graduação, para as solicitações de trancamento, executadas durante o timer de trancamento. |
ID_MC | Indica o valor do identificador do índice acadêmico MC(Média de Conclusão). |
ID_MCN | Indica o valor do identificador do índice acadêmico MCN(Média de Conclusão Normalizada). |
PERMITE_FLEXIBILIDADE_GRADE_HORARIOS | Indica se vai ser permitido a alteração da Grade de Horários para o nível de ensino. |
FATOR_DE_CONVERSAO_PADRAO_DE_CREDITO_EM_CARGA_HORARIA | Fator (valor) para converter créditos em carga horária, ou seja, quantas horas equivalem a um crédito |
DESCRICAO_PRIMEIRA_CHAMADA_VESTIBULAR | Descrição utilizada para a convocação da primeira chamada do vestibular. |
ANO_INICIO_UTILIZACAO_CONVOCACAO_DISCENTE | Ano de início da utilização do objeto ConvocacaoProcessoSeletivoDiscente. |
ID_PESSOA_DIRETOR_DAE | idPessoa do Diretor do DAE, utilizado no registro de diploma |
NUMERO_MAXIMO_ORIENTACOES | Número máximo de orientações acadêmicas de um doscente. |
INDICE_ACADEMICO_LAUREADOS_ANTIGO_IRA | Indica Índice Acadêmico que era utilizado anteriormente na elaboração do relatórios de alunos Laureados, o ira. |
VALOR_MINIMO_INDICE_ACADEMICO_LAUREADOS_ANTIGO_IRA | Indica o valor mínimo do Índice Acadêmico que era utilizado anteriormente, o ira, a ser considerado na elaboração do relatório de alunos laureados. |
ALUNO_EAD_FAZ_MATRICULA_ONLINE | Este parâmetro diz se alunos EAD fazem matrícula on-line. Caso negativo quem faz a matrícula do aluno é o tutor. |
ANO_INICIO_CADASTRO_CH_DEDICADA_EAD | Ano inicial do cadastro da carga horária dedicada pelo docente ao ensino à distância. |
NOME_PRO_REITORIA_GRADUACAO | Nome da Pró-Reitoria de Graduação |
CONTATO_PRO_REITORIA_GRADUACAO | Telefone e e-mail da Nome da Pró-Reitoria de Graduação |
TIPO_ESTRATEGIA_TRANSF_TURMA | Indica o tipo de prioridade da forma de seleção dos alunos na transferência de turma, podendo este ser selecionado por conforma o número de matrícula ou de forma aleatória. EX: RAND, PRIO |
PERMITE_DOCENTE_EXTERNO_ORIENTAR_ATIVIDADE | Indica se é permitido cadastrar a orientação da atividade com docente externo. |
PERMITE_ALTERACAO_COMPLETA_DADOS_PESSOAIS | Indica se é permitido o coordenador do curso realizar a alteração por completo dos dados pessoais do aluno. |
ID_PESSOA_DIRETOR_DRED | idPessoa do Diretor da Divisão de Registro de Diplomas |
PERMITE_DOCENTE_EXTERNO_ORIENTAR_ATIVIDADE | Indica se é permitido cadastrar a orientação da atividade com docente externo. |
ANO_INICIO_ENADE_INGRESSANTE | Ano inicial para o cadastro dos cursos avaliados pelo ENADE INGRESSANTE. |
ANO_INICIO_ENADE_CONCLUINTE | Ano inicial para o cadastro dos cursos avaliados pelo ENADE CONCLUINTE. |
NUMERO_MINIMO_CONCLUIDOS_CALCULO_MCN | Número mínimo de alunos concluídos que um curso deve ter para que o cálculo do MCN utilize a média do MCN do curso, e não a do centro. |
DEFINE_HORARIO_TURMA_EAD | Define se as turmas EAD podem possuir horario. Caso TRUE então o formulário de definição de horários aparecerá quando for turmas EAD. Porém as validações de horários não serão executadas. Caso FALSE o formulário de definição de horário não aparecerá na criação das turmas e elas serão registradas sem horário. |
DEFINE_SOLICITACAO_TURMA_FERIAS_SEM_SOLICITACAO | Define se o coordenador do curso pode solicitar turma de férias sem que os discentes tenham realizado a solicitação. Caso FALSE o coordenador só poderá solicitar turmas se algum discente tiver solicitado. |
ANO_INICIO_REGISTRO_DIPLOMA | Ano de início do registro de diplomas no SIGAA |
SEMESTRE_INICIO_REGISTRO_DIPLOMA | Semestre de início do registro de diplomas no SIGAA |
CODIGO_UNIDADES_NAO_VERIFICAR_SIGLA_NO_CADASTRO_DE_COMPONENTES | Lista, separada por vírgula, de códigos de unidade que deverão ignorar a sigla utilizada no cadastro de componentes curriculares. Exemplo, para o Departamento de Artes poder cadastrar disciplina com o a sigla DGN, infomar o código 1313. |
Lato | |
TIPO_PROCESSO_CURSO_LATO | Tipo do processo de curso de especialização no protocolo |
NUMERO_INICIAL_REGISTRO_DIPLOMA | Define o início da sequência de Registro de Diplomas no SIGAA para cursos de lato sensu. |
PERMITE_FLEXIBILIDADE_GRADE_HORARIOS | Indica se vai ser permitido a alteração da Grade de Horários para o nível de ensino. |
FATOR_DE_CONVERSAO_PADRAO_DE_CREDITO_EM_CARGA_HORARIA | Fator (valor) para converter créditos em carga horária, ou seja, quantas horas equivalem a um crédito |
PERMITE_GESTOR_CADASTRAR_PROPOSTA_CURSO_LATO | Indica se vai ser permitido ao Gestor Lato Sensu cadastrar uma proposta de Curso Lato Sensu. |
PERMITE_CADASTRAR_DISCENTE_COM_MATRICULA_ATIVA | Indica se vai ser permitido cadastrar um discente que já possua uma outra matrícula ativa em outro curso de lato sensu. |
Stricto | |
TEMPO_MAXIMO_HOMOLOGACAO_STRICTO | Tempo entre a defesa e a entrega do trabalho final |
QUANTIDADE_MINIMA_PROFICIENCIA_MESTRADO | Indica a quantidade mínima de Atividades do Tipo Proficiência que o Aluno de mestrado deve cursar antes de realizar a Defesa |
FATOR_CONVERSAO_CREDITO_EM_CARGA_HORARIA_STRICTO | Fator (valor) para converter créditos em carga horária, ou seja, quantas horas equivalem a um crédito |
QUANTIDADE_DIAS_VERIFICACAO_MATRICULA_ONLINE | Quantidade de Dias para iniciar a verificação de alunos que não realizaram a matrícula OnLine. Verificação realizada no Timer NotificacaoMatriculaOnLIneTimer |
VALIDAR_CODIGO_COMPONENTE_CURRICULAR | Indica se os códigos dos componentes curriculares serão validados conforme sua composição literal. |
VALOR_CONCEITO_A | Refere-se ao valor do conceito A |
VALOR_CONCEITO_B | Refere-se ao valor do conceito B |
VALOR_CONCEITO_C | Refere-se ao valor do conceito C |
VALOR_CONCEITO_D | Refere-se ao valor do conceito D |
VALOR_CONCEITO_E | Refere-se ao valor do conceito E |
TESE_DEFINIDA_COMO_DISCIPLINA | Define se o componente curricular da tese de dissertação será do tipo Disciplina. |
ID_PESSOA_PRO_REITOR_POS_GRADUACAO | ID (chave primária) dos dados pessoais (tabela pessoa) do Pró-Reitora de Pós-Graduação |
CICLO_UNICO | Indica que o tipo de ciclo de Formação é único (Um ciclo) |
EMAIS_RESPONSAVEIS_PRO_REITORIA_POS | Emails dos Responsáveis da Pro-Reitoria de Pós-Graduação |
SIGLA_PRO_REITORIA_POS | Sigla da gestora principal de Pós-Graduação |
SIGLA_NOME_PRO_REITORIA_POS | Sigla - Nome da gestora principal de Pós-Graduação |
PERCENTUAL_MIN_DECORRIDO_TRANCAMENTO_DISCIPLINA | Indica o percentual mínimo que o discente deve cumprir em uma determinada disciplina para poder tranca-la. |
CADASTRAR_DISCENTE_POR_NUMERO_VAGAS | Verifica se o cadastro de discente de stricto, do tipo regular, será considerado em relação ao número de vagas disponíveis no processo seletivo. |
UTILIZAR_PRAZO_TRANCAMENTO_TURMA_STRICTO | Verifica se a Instituição utilizará o prazo para limite de trancamento de turmas no módulo Stricto Sensu, para as solicitações de trancamento, executadas durante o timer de trancamento. |
PERMITE_FLEXIBILIDADE_GRADE_HORARIOS | Indica se vai ser permitido a alteração da Grade de Horários para o nível de ensino. |
ANO_INICIO_MATRICULA_IMPLANTACAO_HISTORICO_STRICTO | Ano de início utilizado para o cadastro de componentes no histórico de discentes antigos. |
LIMITE_MAXIMO_SEMESTRE_POSSIBILITA_TRANCAMENTO | Indica o percentual máximo que o discente pode cumprir em uma determinada disciplina para poder tranca-la. |
PRAZO_MAXIMO_CONCLUSAO_MESTRADO_ACADEMICO | Valor padrão do prazo máximo de conclusão definidos na RESOLUÇÃO Nº 072/2004-CONSEPE, Art. 28: três anos para mestrado. |
NOME_PRO_REITORIA_POS_GRADUACAO | Nome da Pró-Reitoria de Pós-Graduação |
CONTATO_PRO_REITORIA_POS_GRADUACAO | Telefone e e-mail da Nome da Pró-Reitoria de Pós-Graduação |
PERMITE_PROGRAMA_POS_CADASTRAR_DISCENTE_ANTIGO | Este parâmetro indica se o programa de pós pode realizar o cadastro de discentes antigos. |
PPERMITE_PROGRAMA_POS_IMPLANTAR_HISTORICO_DISCENTE_ANTIGO | Este parâmetro indica se o programa de pós pode realizar o caso de uso de implantação de histórico de discente |
OBRIGATORIO_INFORMAR_PROCESSO_SELETIVO_CADASTRO_DISCENTE | Este parâmetro indica se é obrigatório informar o processo seletivo no cadastro de discentes de pós-graduação |
PERMITE_COORDENACAO_MATRICULAR_ALUNO | Este parâmetro indica se o coordenador do programa de pós pode realizar a matrícula de discentes. Os valores permitidos são: R - Regular, E - Especial, T - Todos, N - Nenhum |
PERMITE_COORDENACAO_CADASTRAR_ALTERAR_ATIVAR_INATIVAR_ESTRUTURA_CURRICULAR | Este parâmetro indica quais operações sobre a a estrutura curricular o coordenador do programa de pós pode realizar. C = CADASTRAR, A = ALTERAR, + = ATIVAR, - = DESATIVAR. Por exemplo, se o valor do parâmetro for A+- ou qualquer permutação desses simbolos, o coordenador de pós vai poder alterar, ativar e desativar uma estrutura curricular, mas não vai poder cadastrar |
PERMITE_COORDENACAO_CADASTRAR_ALTERAR_COMPONENETE_CURRICULAR | Este parâmetro indica quais operações sobre componente curricular o coordenador do programa de pós pode realizar. C = CADASTRAR, A = ALTERAR. Por exemplo, se o valor do parâmetro for A, o coordenador de pós vai poder alterar o componente curricular, mas não vai poder cadastrar. Se o valor do parâmetro for CA ou qualquer permutação desses símbolos, o coordenador vai poder alterar e cdastrar o componente curricular. |
CALENDARIO_POR_CURSO | Indica se os calendários dos programas de pós-graduação podem ou não ser definidos por curso. |
PRAZO_MAXIMO_CONCLUSAO_MESTRADO_PROFISSIONAL | Valor padrão do prazo máximo de conclusão definidos na RESOLUÇÃO Nº 072/2004-CONSEPE, Art. 28: três anos para mestrado. |
PRAZO_MAXIMO_CONCLUSAO_DOUTORADO | Valor padrão do prazo máximo de conclusão definidos na RESOLUÇÃO Nº 072/2004-CONSEPE, Art. 28: cinco anos para doutorado. |
MAXIMO_DISCIPLINAS_ALUNO_ESPECIAL_POS | Número máximo de disciplinas que alunos especiais pode pagar. |
NUMERO_INICIAL_REGISTRO_DIPLOMA | Define o início da sequência de Registro de Diplomas no SIGAA para cursos de lato sensu. |
PRAZO_MAXIMO_CADASTRO_BANCA | Prazo (em dias) de cadastro da banca a partir da sua execução. |
QUANTIDADE_MINIMA_PROFICIENCIA_DOUTORADO | Indica a quantidade mínima de Atividades do Tipo Proficiência que o Aluno de doutorado deve cursar antes de realizar a Defesa |
Pesquisa | |
HORAS_TOLERANCIA_SUBMISSAO | Tolerância (em horas) para submissão de propostas de projetos de pesqueisa após encerrado o prazo do edital |
TEMPLATE_NOTIFICACAO_CONSULTOR | Template do email de notificao de avaliações pendentes para os consultores |
INICIO_PERIODO_CONSULTORIA | Início do período de consultoria |
FIM_PERIODO_CONSULTORIA | Fim do período de consultoria |
LIMITE_ALTERACAO_BOLSISTA | Dia limite para alterações de bolsistas efetivarem-se no mês corrente |
EMAIL_NOTIFICACAO_BOLSISTA | Email para recebimento de notificação de alterações de bolsistas |
EMAIL_NOTIFICACAO_INVENCAO | Email para recebimento de notificações de invenção submetidas no SIGAA |
ID_UNIDADE_PROPESQ | Id da unidade Pró-Reitoria de Pesquisa nos Sistemas |
ID_TIPO_PROCESSO_NOTIFICACAO_INVENCAO | Id do tipo de processo NOTIFICAÇÃO DE INVENÇÃO no sistema de protocolo |
ID_TIPO_INTERESSADO_SERVIDOR | Id do tipo de interessado SERVIDOR no sistema de protocolo |
ID_UNIDADE_NIT | Id da unidade Núcleo de Inovação Tecnológica nos Sistemas |
DURACAO_MAXIMA_NOVOS_PROJETOS | Duração máxima (em meses) permitida para novos projetos de pesquisa |
ENVIO_RELATORIO_PARCIAL | Permite envio de relatórios parciais pelos alunos de iniciação científica? (Sim/Não) |
ENVIO_RESUMO_INDEPENDENTE | Permite envio de resumos do CIC independentes? (Sim/Não) |
SIGLA_PRO_REITORIA_PESQUISA | Sigla da gestora principal de Pesquisa |
SIGLA_NOME_PRO_REITORIA_PESQUISA | Sigla - Nome da gestora principal de Pesquisa |
IMPLEMENTACAO_COMPORTAMENTOS_PESQUISA | Indica a classe que implementa os comportamentos personalizáveis do módulo de pesquisa |
LIMITE_COTAS_PROJETO | Limite de solicitações de cotas por projeto de pesquisa |
LIMITE_COTAS_ORIENTADOR | Limite de solicitações de cotas por orientador |
INICIO_SUBMISSAO_RELATORIO_PARCIAL | Início do período de envio de relatórios parciais de bolsistas de pesquisa |
FIM_SUBMISSAO_RELATORIO_PARCIAL | Fim do período de envio de relatórios parciais de bolsistas de pesquisa |
NUMERO_MAXIMO_RENOVACOES_PROJETO | Numero máximo de vezes que um projeto de pesquisa pode ser renovado |
NUMERO_MAXIMO_DE_RESUMOS_POR_AVALIADOR_CICT | Número máximo de resumos por avaliadores no CICT |
Extensao | |
LISTA_BOLSAS_EXTENSAO | Lista ids de tipos de bolsas de extenão |
NOME_PRO_REITOR_EXTENSAO | Nome do pró-reitor de extensão |
TOTAL_ACOES_ATIVAS_MESMA_MODALIDADE_COORDENADAS | Determina o total de ações de extensão que podem ser coordenadas por um mesmo docente |
TOTAL_MAXIMO_DIAS_PERMITIDO_ATRASO_RELATORIO | Quantidade máxima de atraso do Relatório Final após o término de uma Ação de Extensão |
BOLSA_EXTENSAO | Informa o id da bolsa de extensão no SIPAC. Utilizado nas operações de solicitação e remoção de bolsas no SIPAC via SIGAA. |
UNIDADE_BOLSAS_EXTENSAO | Unidade pagadora de bolsas de extensão. |
DIAS_ENCERRAR_ACOES_PENDENCIAS_EXECUCAO | Identificador de quantos dias a data fim da ação pode ser ultrapassada. |
SIGLA_FUNDO_EXTENSAO_PADRAO | Sigla do Fundo de Extensão Padrão. |
NOME_FUNDO_EXTENSAO_PADRAO | Nome do Fundo de Extensão Padrão. |
Monitoria | |
LISTA_BOLSAS_MONITORIA | Lista ids de tipos bolsas de monitoria |
NOME_COORDENADOR_DIDATICO_PEDAGOGICO | Nome do coordenador didático-pedagógico utilizado nos certificados de monitoria. |
NOME_PRO_REITOR_GRADUACAO | Nome do pró-reitor de graduação utilizado nos certificados de monitoria. |
LISTA_SITUACOES_TURMAS | Lista (separada por vírgula), dos IDs dos tipos de situações de turmas dos componentes curriculares que devem estar presentes no projeto de monitoria. (3 = Turma consolidada) |
BOLSA_MONITORIA | Informa o id da bolsa de monitoria no SIPAC. Utilizado nas operações de solicitação e remoção de bolsas no SIPAC via SIGAA. |
MAXIMO_ORIENTACOES_ATIVAS | Informa o número máximo de orientações ativas para cada docente do projeto. |
MAXIMO_PROJETOS_ATIVOS | Informa o número máximo de projetos ativos para cada docente. |
UNIDADE_BOLSAS_MONITORIA | Unidade pagadora de bolsas de monitoria. |
INDICE_ACADEMICO_SELECAO_MONITORIA | Informa qual índice será usado no processo seletivo de monitores. |
Produção Intectual | |
RELATORIO_PADRAO | Relatório padrão de pesquisa |
RELATORIO_PADRAO_PROGRESSAO | Rel. Padrão |
TAMANHO_MAXIMO_ENVIO_ARQUIVO_PRODUCAO | Tamanho máximo do arquivo para envio |
Ensino A Distancia | |
UNIDADE_SEDIS | Unidade da Secretaria de Educação a Distância. |
Sae | |
SALARIO_MINIMO | Salário Mínimo |
BOLSAS_ESPECIFICAS_ALIMENTACAO | Bolsas especicas que o SAE pode selecionar para um discente. Criado para atender o os discentes caso a caso, pois o RU está em reforma, assim as bolsas alimentações estão sendo pagas em dinheiro. |
UNIDADE_BOLSA_ALIMENTACAO | Unidade que será setada na bolsa quando a mesma for contemplada pelo SAE e integrada ao SIPAC. |
DIA_INICIAL_REGISTRO_INTERESSE_BOLSA_APOIO_TECNICO | Dia inicial (de qualquer mês) do período permitido para cadastro de interesse em bolsas de apoio técnico. |
DIA_FINAL_REGISTRO_INTERESSE_BOLSA_APOIO_TECNICO | Dia final (de qualquer mês) do período permitido para cadastro de interesse em bolsas de apoio técnico. |
BOLSA_CANCELADA | Situacao de Bolsa cancelada |
BOLSA_AUXILIO_MORADIA | Situacao de Bolsa de auxilio Moradia |
RESIDENCIA_GRADUACAO | Representa o tipo de bolsa auxilio para Residencia Graduacao |
RESIDENCIA_POS | Representa o tipo de bolsa auxilio para Residencia Pós |
ALIMENTACAO | Representa o tipo de bolsa auxilio Alimentacao |
TRANSPORTE | Representa o tipo de Bolsa Transporte |
EM_ANALISE | Situacao de Bolsa Auxilio em Analise |
BOLSA_DEFERIDA_E_CONTEMPLADA | Situacao Bolsa Auxilio Deferida e Contemplada |
BOLSA_DEFERIDA_FILA_DE_ESPERA | Situacao Bolsa Auxilio Deferida e Fila de Espera |
BOLSA_INDEFERIDA | Situacao de Bolsa Indeferida |
Infra-estrutura Física | |
Avaliação Institucional | |
ANO_INICIO_AVALIACAO_INSTITUCIONAL | Ano inicial da Avaliação Institucional. |
PERIODO_AVALIACAO_ATUAL | Periodo atual para realizacao da avaliacao institucional |
ANO_AVALIACAO_ATUAL | Ano atual para avaliacao institucional |
NUM_MINIMO_AVALIACOES_PROCESSAMENTO_DOCENTE | Número Mínimo de Avaliações Institucionais finalizadas para que o resultado da Avaliação seja Processado. |
AVALIACAO_DOCENTE_ATIVA | Bloquear a consolidacao se o docente nao fizer a avaliacao |
ID_PERGUNTAS_FIXAS_CONSULTA_PUBLICA_RESULTADO | Lista de ID das perguntas que serão apresentadas na consulta do resultado quantitativo da Avaliação Institucional pelos Discentes |
INCLUIR_COMENTARIOS_RELATORIO_ANALITICO | Indica se no relatório analítico do resultado da avaliação irá ser exibido os comentários ao docente da turma e de trancamentos. |
ID_GRUPO_PERGUNTAS_MEDIA_GERAL_RESULTADO_AVALIACAO | ID do grupo de perguntas cuja a média será considerada com média geral do docente no Resultado da Avaliação Instucional. |
RESOLUCAO_REGULAMENTADORA | Resolução que regulamenta a Avaliação Institucional, em texto a ser exibido no formulário de Avaliação |
Portal Docente | |
PERMITE_CRIAR_USUARIO_UNIDADE_GESTORA | Permitir acriação de usuários independete do tipo de unidade(gestora/fato) |
CADASTRADO | referente ao status do PID |
HOMOLOGADO | referente ao status do PID |
ENVIADO_HOMOLOGACAO | referente ao status do PID |
URL_DOCENTE | URL para a página pública do docente |
ANO_INICIAL_CADASTRO_PID | Ano inicial para o cadastro do Plano Individual de Docência - PID |
PERIODO_INICIAL_CADASTRO_PID | Período inicial para o cadastro do Plano Individual de Docência - PID |
Portal Discente | |
Portal Consultor | |
Turma Virtual | |
TAMANHO_MAXIMO_ARQUIVO | Indica o tamanho máximo para upload de arquivos. |
TWITTER_CONSUMER_KEY | Indica o consumer key para o aplicativo do twitter da turma virtual. |
TWITTER_CONSUMER_SECRET | Indica o consumer secret para o aplicativo do twitter da turma virtual. |
TEMPO_SALVAMENTO_AUTOMATICO_PLANILHA_FREQUENCIA | TEMPO EM MILISEGUNDOS que o sistema tenta salvar automaticamente a planilha de frequencia. |
TAMANHO_MAXIMO_PADRAO_ARQUIVO_ALUNO | Indica o tamanho máximo padrão para upload de arquivos por alunos na turma virtual |
PLANO_CURSO_OBRIGATORIO | Indica se é obrigatório o docente cadastrar o plano de curso |
EAD | Parâmetro que indica a sigla da Educação à Distáncia |
TAMANHO_MAXIMO_TITULO_MENSAGEM_FORUM | Indica o tamanho máximo de um título de uma mensagem do fórum |
PASTA_RAIZ_CHAT | Diretório onde são armazenados os arquivos contendo as mensagens do chat |
LINK MANUAL TURMA VIRTUAL | Indica o endereço do manual da turma virtual. |
LINK DO MANUAL TURMA VIRTUAL PARA DISCENTES | Indica o endereço do manual da turma virtual para discentes. |
ENDERECO_VIDEO_CONVERTER | Endereço contendo endereco:porta do conversor de vídeos para a turma virtual |
Portal Tutor | |
Portal Coordenador De Pólo | |
Planejamento/rh | |
Portal_coordenador_stricto | |
Cpdi | |
Portal Coordenador Lato | |
Vestibular | |
UNIDADE_CERES | Unidade do Centro de Ensino Superior do Seridó. |
RESOLUCAO_MINIMA_FOTO_3X4 | Resolução mínima, em KPixels, da foto 3×4 a ser enviada pelo candidato. |
RESOLUCAO_MINIMA_FOTO_3X4 | Resolução mínima, em KPixels, da foto 3×4 a ser enviada pelo candidato. |
QUANTIDADE_MAXIMA_FOTOS_EXPORTAR | Quantidade máxima de fotos a serem exportadas do SIGAA para arquivo. |
INDICE_ACADEMICO_SELECAO_FISCAL_GRADUACAO | ID do índice acadêmico que é utilizado na seleção de fiscais do vestibular, dentre os alunos de graduação. |
CONVOCAR_APROVADOS_TURNO_DISTINTO | Indica se a convocação de candidatos aprovados no vestibular pode ser por turno distinto de funcionamento de curso. |
Biblioteca | |
BIBLIOTECA_CENTAL | Id da biblioteca central do sistema de bibliotecas |
QUANTIDADE_MINIMA_MATERIAIS_SOLICITAR_RESERVA | Quantidade mínima de materiais que um título deve possuir para o sistema permitir a realização da reserva. |
CODIGO_DA_BIBLIOTECA_CATALOGO_COLETIVO | O código da biblioteca no catálogo coletivo da FGV, usado na parte de exportação de Título e Autoridades para a FGV |
VERSAO_DO_PROGRAMA_REGISTRO_ALTERADO | A descrição do programa que gerou o arquivo de exportação para a FGV. No caso, estamos colocando o mesmo valor gerado pelo CatBib. |
CODIGO_RECOLHIMENTO_GRU | O código de recolhimento utilizado para emissão das GRUs para pagamentos de multa na biblioteca |
CODIGO_INSTITUICAO_CATALOGACAO | Código da instituição que criou o arquivo, quando o arquivo é criado aqui na UFRN e precisa ser exportado para o catálogo coletivo da FGV. |
IDIOMA_CATALOGACAO | Idioma do arquivo, quando o arquivo é criado aqui na UFRN e é exportado para o catálogo coletivo da FGV |
SOLICITACAO_NORMALIZACAO_CATALOGACAO_FONTE_TIPO_DOCUMENTO_OUTROS | O valor usado para referenciar outros tipos de documentos de solicitação de normalização e catalogação na fonte que não estejam cadastrados no sistema |
