~~ODT~~
Este caso de uso é destinado aos discentes da instituição, tendo como finalidade emitir um relatório contendo os alunos que se encontram aptos a colar grau.
Este caso de uso inicia-se quando a opção SIGAA → Portal do Discente → Ensino → Alunos Aptos a Colar Grau é acessada.
Ao acessar o caso de uso o sistema exibe um relatório com os seguintes dados:
Seguindo o modelo abaixo:
Discentes Aptos a Colar Grau (9) | ||
---|---|---|
Matrícula | Nome | Ano-Período Integralização |
9999999999 | NOME_DO_DISCENTE | AAAA.9 |
9999999999 | NOME_DO_DISCENTE | AAAA.9 |
Discentes com Pendência relacionada ao ENADE Ingressante (9) | ||
Matrícula | Nome | Ano-Período Integralização |
9999999999 | NOME_DO_DISCENTE | AAAA.9 |
9999999999 | NOME_DO_DISCENTE | AAAA.9 |
Discentes com Pendência relacionada ao ENADE Concluinte (9) | ||
Matrícula | Nome | Ano-Período Integralização |
9999999999 | NOME_DO_DISCENTE | AAAA.9 |
9999999999 | NOME_DO_DISCENTE | AAAA.9 |
Discentes com Pendência relacionada a Biblioteca (9) | ||
Matrícula | Nome | Ano-Período Integralização |
9999999999 | NOME_DO_DISCENTE | AAAA.9 |
9999999999 | NOME_DO_DISCENTE | AAAA.9 |
O caso de uso é finalizado.
Não se aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sigaa.ensino.graduacao.dominio.DiscenteGraduacao | graduacao.discente_graduacao |
Sistema: SIGAA
Módulo: Portal do Discente
Link(s): Ensino → Alunos Aptos a Colar Grau
Usuário:
Papel que usuário deve ter: ser usuário discente
Não se aplica.
Não se aplica.