~~ODT~~
Esse caso de uso identifica quais recadastramentos de pensionistas foram realizados em um determinado intervalo de tempo.
Mais informações em recadastrar pensionista.
O pessoal do Recursos Humanos são os responsáveis por essa funcionalidade.
O usuário indica os seguintes dados:
Janeiro, Fevereiro, … , Dezembro
. Janeiro, Fevereiro, … , Dezembro
. Para que as informações do recadastramento de pensionistas sejam apresentadas, o usuário deve selecionar a opção Mostrar só os recadastramentos de pensionistas., então o sistema irá emitir o relatório com os seguintes campos:
Servidores Aposentados recadastrados
Período entre: DD/MM/AAAA e DD/MM/AAAA
Servidores encontrados(6) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siape | Nome | Endereço | Estado Civil | Agência | Conta | Telefone(1) | Telefone(2) | Situação |
99999999 | NOME DO PENSIONISTA | ENDEREÇO | SOLTEIRO | 999999 | 9999999999999 | 99999999 | 99999999 | Pensionista |
99999999 | NOME DO PENSIONISTA | ENDEREÇO | SOLTEIRO | 999999 | 9999999999999 | 99999999 | 99999999 | Pensionista |
99999999 | NOME DO PENSIONISTA | ENDEREÇO | CASADO | 999999 | 9999999999999 | 99999999 | 99999999 | Pensionista |
99999999 | NOME DO PENSIONISTA | ENDEREÇO | DIVORCIADO | 999999 | 9999999999999 | 99999999 | 99999999 | Pensionista |
99999999 | NOME DO PENSIONISTA | ENDEREÇO | CASADO | 999999 | 9999999999999 | 99999999 | 99999999 | Pensionista |
99999999 | NOME DO PENSIONISTA | ENDEREÇO | VIUVO | 999999 | 9999999999999 | 99999999 | 99999999 | Pensionista |
Sendo a opção Mostrar só os recadastramentos que tiveram alterações. selecionada, o relatório retorna apenas as informações dos aposentados recadastrados que tiveram seus dados alterados durante o recadastramento de pensionista.
O caso de uso é finalizado.
Não se aplica.