~~ODT~~
Esse caso de uso tem por finalidade exibir um cronograma de férias através de um relatório com opção de impressão. Esse relatório é gerado utilizando um filtro de unidade e período das férias.
As pessoas que utilizam essa funcionalidade trabalham na área de recursos humanos. (RN01)
Este caso de uso inicia-se quando o usuário acessa a opção: SIGRH → Administração de Pessoal → Férias → Relatórios → Cronogramas de Férias.
O usuário entra com os seguintes dados:
Janeiro, Fevereiro, …, Dezembro
.Janeiro, Fevereiro, …, Dezembro
.O sistema gera um relatório com opção de impressão que lista cada servidor e suas respectivas férias de acordo com os seguintes dados:
Eis o modelo do relatório gerado.
Cronograma de Férias - NOME DA UNIDADE - (Período de Janeiro/2011 até Dezembro/2011)
Matrícula | Nome | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9999999 | NOME DO SERVIDOR 1 | |||||||||||
Exercícios | Parcelas | |||||||||||
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado e | Príodo | Dias | Início | Término | Adiant. | Grat. Nat. | |
2010 | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | 30 | Alterada | Não | 2 | 20 | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | Sim | Sim | |
2011 | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | 30 | Incluída | Não | 2 | 20 | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | Não | Não | |
9999999 | NOME DO SERVIDOR 2 | |||||||||||
Exercícios | Parcelas | |||||||||||
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término | Adiant. | Grat. Nat. | |
2010 | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | 30 | Alterada | Sim | 1 | 30 | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | Não | Não |
O caso de uso é finalizado.