~~ODT~~
Um Mapa de Férias é um relatório o qual tem a finalidade de apresentar os servidores em férias de uma determinada unidade em um determinado período.
As pessoas que utilizam esse caso de uso trabalham na área de recursos humanos. (RN02)
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIGRH → Administração de Pessoal → Férias → Relatórios → Mapa de Férias.
Para a geração do relatório do Mapa de Férias o usuário deve informar, os seguintes dados:
O sistema gera o relatório com opção de impressão com os seguintes dados:
O Mapa gerado contém um conjunto de tabelas onde cada uma corresponde a um mês do período indicado pelo usuário. Essas tabelas estão ordenadas em ordem crescente na linha do tempo e cada tabela contém os seguintes dados:
Para cada servidor listado, os seguintes dados são exibidos juntamente com uma indicação do(s) dia(s) que o mesmo está de férias:
No fim de cada tabela, tem-se um resumo da tabela com as seguintes informações:
Modelo de cada tabela do Relatório:
Período: dd/mm/aaaa a dd/mm/aaaa
Unidade: UNIDADE
Chefe da Unidade: NOME DO CHEFE
Janeiro/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servidor | Admissão Nascimento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME DO SERVIDOR 1 | dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME DO SERVIDOR 2 | dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME DO SERVIDOR 3 | dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME DO SERVIDOR 4 | dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de servidores no dia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choque de férias(%) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total de servidores lotados na unidade: | 40 |
O caso de uso é finalizado.
Não se aplica.