Este relatório serve para indicar aos responsáveis de unidade quais servidores fizeram greve e quantas horas esses servidores devem compensar.
O caso de uso está disponível em SIGRH → Administração de Pessoal → Frequência → Ponto eletrônico → Relatórios → Demonstrativo de Compensação Especial
Ao acessar o caso de uso, são mostrados os seguintes filtros para o relatório:
Ao abrir o caso de uso, o sistema já mostra o relatório de todos os servidores da unidade exibidos na tela, no seguinte formato:
SIAPE | NOME DO SERVIDOR | CARGA HORÁRIA DO SERVIDOR | ||
---|---|---|---|---|
999999 | NOME DO SERVIDOR | 99 HORAS | ||
AUSÊNCIA | PERÍODO DE COMPENSAÇÃO | HORAS A COMPENSAR | HORAS COMPENSADAS | DÉBITO PENDENTE DE COMPENSAÇÃO |
XXXXXXXX | DD/MM/AAAA A DD/MM/AAAA | 99 HORAS | 99 HORAS | 99 HORAS |
XXXXXXXX | DD/MM/AAAA A DD/MM/AAAA | 99 HORAS | 99 HORAS | 99 HORAS |
TOTAL | 99 HORAS | 99 HORAS | 99 HORAS | |
999999 | NOME DO SERVIDOR | 99 HORAS | ||
AUSÊNCIA | PERÍODO DE COMPENSAÇÃO | HORAS A COMPENSAR | HORAS COMPENSADAS | DÉBITO PENDENTE DE COMPENSAÇÃO |
XXXXXXXX | DD/MM/AAAA A DD/MM/AAAA | 99 HORAS | 99 HORAS | 99 HORAS |
XXXXXXXX | DD/MM/AAAA A DD/MM/AAAA | 99 HORAS | 99 HORAS | 99 HORAS |
XXXXXXXX | DD/MM/AAAA A DD/MM/AAAA | 99 HORAS | 99 HORAS | 99 HORAS |
TOTAL | 99 HORAS | 99 HORAS | 99 HORAS |
O caso de uso é finalizado.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sigrh.frequencia.ponto.dominio.AutorizacaoCompensacaoDebito | administrativo.frequencia.autorizacao_compensacao_debito |
br.ufrn.sigrh.frequencia.ponto.dominio.DebitoCompensado | administrativo.frequencia.debito_compensado |
br.ufrn.sigrh.funcional.dominio.Ocorrencia | administrativo.funcional.ocorrencia |
br.ufrn.sigrh.funcional.dominio.Servidor | administrativo.rh.servidor |
Sistema: SIGRH
Módulo: Administração de Pessoal
Link(s): Frequência → Ponto eletrônico → Relatórios → Demonstrativo de Compensação Especial
Usuário: mirian
Papel que usuário deve ter: gestor.DAP
Não se aplica.
Não se aplica.