~~ODT~~
Esse relatório permite ao gestor listar todos os dependentes, em qualquer status, que tenham sido cadastrados durante período de recadastramento.
O caso de uso se inicia quando o usuário acessa SIGRH → Cadastro → Dependentes → Recadastramento → Dependentes Cadastrados.
Ao acessar o caso de uso, o usuário pode pesquisar no relatório com o seguinte filtro:
O relatório segue o formato:
CPF - Servidor | ||||
---|---|---|---|---|
Dependente | Grau Parentesco | Condição | Status de Autorização | Data do Cadastro |
999.999.999-99 - NOME DO SERVIDOR | ||||
NOME DO DEPENDENTE | FILHO (A) | CONDIÇÃO | CADASTRO AUTORIZADO | 99/99/9999 |
999.999.999-99 - NOME DO SERVIDOR | ||||
NOME DO DEPENDENTE | CONJUGE | CONDIÇÃO | CADASTRO AUTORIZADO | 99/99/9999 |
O caso de uso é finalizado.
Não se aplica.