~~ODT~~
Esse caso de uso tem por finalidade gerar um relatório de dependentes dos servidores, que possuem cadastros inconsistentes. O responsável por esse caso de uso é o gestor de pessoal.
O sistema gera um relatório, com opção de impressão, onde exibe uma listagem dos dependentes com cadastro inconsistente, agrupados por servidor. Os seguintes dados são exibidos(RN01):
Modelo de Relatório:
Relatório de dependentes com cadastro inconsistente
CPF - Servidor - Unidade - E-mail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dependente | Grau Parentesco | Condição | Nascimento | Motivo | Invalidação |
999.999.999-99 - Nome do Servidor - Unidade do Servidor - emaildoservidor@unidade.ufrn.br | |||||
NOME DEPENDENTE | FILHO(A) | ESTUDANTE UNIV. S/ ATIV. REMUN. | DD/MM/AAAA | Dados obrigatórios não informados. | |
999.999.999-99 - Nome do Servidor - Unidade do Servidor - emaildoservidor@unidade.ufrn.br | |||||
NOME DEPENDENTE | CONJUGE | SEM EXIGÊNCIA DE CONDIÇÃO | DD/MM/AAAA | Dados obrigatórios não informados. | |
NOME DEPENDENTE | FILHO(A) | ESTUDANTE UNIV. S/ ATIV. REMUN. | DD/MM/AAAA | Dados obrigatórios não informados. | |
NOME DEPENDENTE | FILHO(A) | ESTUDANTE UNIV. S/ ATIV. REMUN. | DD/MM/AAAA | Dados obrigatórios não informados. |
O caso de uso é finalizado.