~~ODT~~
Este relatório permite a visualização dos dependentes que estão perdendo a condição de dependência e precisam ser recadastrados para não serem inativados.
As pessoas que utilizam esse caso de uso trabalham na área de recursos humanos e usam esse caso de uso a partir do seguinte link: SIGPRH → Administração de Pessoal → Consultas/Relatórios → Dependentes → Recadastramento → Dependentes ainda não recadastrados.
Ao acessar o caso de uso o sistema apresenta os seguintes filtros:
(*) Campos de preenchimento obrigatório.
Realizada a busca, o sistema lista todos os dependentes que não foram recadastrados (RN01, RN02):
Exemplo:
Dependentes ainda não recadastrados (5)
CPF - Servidor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dependente | Grau Parentesco | Condição | Nascimento | Status de Autorização | |
999.999.999-99 - NOME DO SERVIDOR | |||||
DEPENDENTE | COMPANHEIRO(A) | SEM EXIGÊNCIA DE CONDIÇÃO | 28/03/1950 | Cadastro autorizado | |
DEPENDENTE | FILHO(A) | ESTUDANTE UNIV. S/ ATIV. REMUN. | 29/05/1986 | Cadastro autorizado | |
999.999.999-99 - NOME DO SERVIDOR | |||||
DEPENDENTE | CONJUGE | SEM EXIGÊNCIA DE CONDIÇÃO | 09/01/1957 | Cadastro autorizado | |
DEPENDENTE | FILHO(A) | SEM EXIGÊNCIA DE CONDIÇÃO | 20/11/2004 | Cadastro autorizado | |
999.999.999-99 - NOME DO SERVIDOR | |||||
DEPENDENTE | FILHO(A) | ESTUDANTE | 06/03/1986 | Cadastro autorizado |
O caso de uso é finalizado.
Não se Aplica.