~~ODT~~
Este relatório permite a visualização dos dependentes que foram cadastrados no sistema durante o período de recadastramento.
As pessoas que utilizam esse caso de uso trabalham na área de recursos humanos. (RN01)
Esse caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIGPRH → Administração de Pessoal → Consultas/Relatórios → Dependentes → Recadastramento → Dependentes cadastrados durante o período de recadastramento.
Para prosseguir o usuário precisará selecionar um calendário de recadastramento.
Após selecionar o período desejado o sistema lista todos os dependentes que foram cadastrados neste período em questão:
Exemplo:
Depentendes cadastrados durante o período de recadastramento (5)
CPF - Servidor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dependente | Grau Parentesco | Condição | Status de Autorização | Data do cadastro | |
999.999.999-99 - NOME DO SERVIDOR | |||||
DEPENDENTE | COMPANHEIRO(A) | SEM EXIGÊNCIA DE CONDIÇÃO | Cadastro autorizado | 22/08/2008 | |
DEPENDENTE | FILHO(A) | ESTUDANTE UNIV. S/ ATIV. REMUN. | Cadastro autorizado | 23/12/2010 | |
999.999.999-99 - NOME DO SERVIDOR | |||||
DEPENDENTE | CONJUGE | SEM EXIGÊNCIA DE CONDIÇÃO | Cadastro autorizado | 29/09/2007 | |
DEPENDENTE | FILHO(A) | SEM EXIGÊNCIA DE CONDIÇÃO | Cadastro autorizado | 04/01/2009 | |
999.999.999-99 - NOME DO SERVIDOR | |||||
DEPENDENTE | FILHO(A) | ESTUDANTE | Cadastro autorizado | 13/03/2009 |
O caso de uso é finalizado.
Não se Aplica.