~~ODT~~
Este relatório permite a visualização das ausências dos servidores de todas as unidades cadastradas no período especificado.
O responsável por esse caso de uso é a equipe do departamento de administração de pessoal (RN01).
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa SIGRH → Administração de Pessoal → Consultas/Relatórios → Relatórios → Relatórios → Ausências Cadastradas Por Período.
O usuário pode informar os seguintes filtros:
HTML e XLS (Excel)
.O sistema lista as ausências cadastradas por período :
Exemplo: Ausências Cadastradas por Período
Período: 01/11/2009 à 26/05/2010 (Filtro informado)
Nome da Unidade | |||||
Nome do Servidor | SIAPE | Início da Ausência | Final da Ausência | Tipo de Ausência | Homologada |
---|---|---|---|---|---|
NOME DO SERVIDOR 1 | 99999999 | 04/11/2008 | 04/05/2010 | LICENCA TRATAMENTO DA PROPRIA SAUDE | SIM |
NOME DO SERVIDOR 2 | 99999999 | 03/11/2008 | 03/05/2010 | FALTA | SIM |
NOME DO SERVIDOR 3 | 99999999 | 07/11/2008 | 07/05/2010 | LICENCA TRATAMENTO DA PROPRIA SAUDE | NÃO |
NOME DO SERVIDOR 4 | 99999999 | 03/11/2008 | 29/05/2010 | LICENCA A GESTANTE | SIM |
Nome da Unidade | |||||
Nome do Servidor | SIAPE | Início da Ausência | Final da Ausência | Tipo de Ausência | Homologada |
NOME DO SERVIDOR 5 | 99999999 | 04/11/2008 | 04/05/2010 | FALTA | SIM |
Nome da Unidade | |||||
Nome do Servidor | SIAPE | Início da Ausência | Final da Ausência | Tipo de Ausência | Homologada |
NOME DO SERVIDOR 6 | 99999999 | 18/11/2008 | 18/05/2010 | FALTA | SIM |
NOME DO SERVIDOR 7 | 99999999 | 07/11/2008 | 07/05/2010 | FALTA | NÃO |
TOTAL DE AUSENTES: XXX
Se a opção Totalizar por Servidor for selecionada o sistema apresenta o relatório no seguinte formato:
Ausências Cadastradas por Período
Período: 01/11/2009 à 26/05/2010 (Filtro informado)
Nome do Servidor | SIAPE | Total faltas | Homologada |
---|---|---|---|
Nome da Unidade | |||
NOME DO SERVIDOR 1 | 99999999 | 5 | SIM |
NOME DO SERVIDOR 2 | 99999999 | 32 | SIM |
NOME DO SERVIDOR 3 | 99999999 | 2 | NÃO |
NOME DO SERVIDOR 4 | 99999999 | 8 | SIM |
Nome da Unidade | |||
NOME DO SERVIDOR 5 | 99999999 | 3 | SIM |
Nome da Unidade | |||
NOME DO SERVIDOR 6 | 99999999 | 60 | SIM |
NOME DO SERVIDOR 7 | 99999999 | 10 | NÃO |
TOTAL DE AUSENTES: XXX
O caso de uso é finalizado.
Não se aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sigrh.funcional.dominio.Ausencia | administrativo.funcional.ausencia |
Sistema: SIGRH
Módulo: Administração de pessoal
Link(s): Consultas/Relatórios → Relatórios → Relatórios → Ausências Cadastradas Por Período
Usuário: mirian
Papel que usuário deve ter: SigrhPapeis.GESTOR_DAP, SigrhPapeis.GESTOR_CADASTRO, SigrhPapeis.CONSULTOR_DADOS_FUNCIONAIS
Testar os diversos filtros e a combinação deles, verificando se o relatório emitido está de acordo com os filtros utilizados.
Realizar um Registro de Ausências para um servidor e verificar se esta ausência consta no relatório.
Não se aplica.