~~ODT~~
Este caso de uso é acessado por gestores organizacionais para verificar quais são os bolsistas ativos na instituição. Entende-se como bolsista ativo o discente/docente que possua uma bolsa ainda ativa no sistema.
O caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIGRH → Dimensionamento → Operações → Relatórios → Bolsistas Ativos.
Os seguintes filtros são exibidos na busca:
O relatório gerado possui as seguintes informações:
Matrícula | Nome | Curso | Início da Bolsa | Fim da Bolsa |
---|---|---|---|---|
Unidade: NOME UNIDADE (90.90) | ||||
898978 | Aluno Testes e Mais | Curso do Aluno Testes | 90/90/1909 | 89/89/2011 |
898978 | Aluno Testes e Mais | Curso do Aluno Testes | 90/90/1909 | 89/89/2011 |
Unidade: NOME UNIDADE (90.90) | ||||
898978 | Aluno Testes e Mais | Curso do Aluno Testes | 90/90/1909 | 89/89/2011 |
898978 | Aluno Testes e Mais | Curso do Aluno Testes | 90/90/1909 | 89/89/2011 |
Unidade: NOME UNIDADE (90.90) | ||||
898978 | Aluno Testes e Mais | Curso do Aluno Testes | 90/90/1909 | 89/89/2011 |
898978 | Aluno Testes e Mais | Curso do Aluno Testes | 90/90/1909 | 89/89/2011 |
898978 | Aluno Testes e Mais | Curso do Aluno Testes | 90/90/1909 | 89/89/2011 |
Não se aplica.