~~ODT~~
Esse caso de uso tem por finalidade gerar um relatório de quantitativo de servidores lotados nas unidades da instituição.
Esse relatório apresenta o quantitativo de pessoal lotado, a variação, as pessoas nomeadas e pessoas desligadas da unidade, exibindo os dados dos servidores lotados agrupados por unidade.
O responsável por esse caso de uso é o gestor do departamento de administração de pessoal.
O caso de uso inicia quando o usuário acessa SIGRH → Módulos → Dimensionamento → Operações → Relatórios → Demonstrativo De Pessoal Lotado.
O usuário entra com os seguintes dados:
Masculino
e Feminino
.O sistema gera um relatório, com as seguintes opções de impressão:
.pdf
..xls
.Efetuada a busca, o sistema apresenta os seguintes dados:
Servidores Lotados
Demonstrativo de Pessoal Lotado
Unidade: NOME DA UNIDADE
Incluir unidades subordinadas: Não
Período: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA
Categoria: Categoria
Sexo: Sexo
Unidade/Setor: NOME DA UNIDADE
Atividade | Quantitativo | Variação | ||
---|---|---|---|---|
DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | |||
FIM | 999 | 999 | -999 |
Servidores Lotados | ||||||||
Matrícula | Nome | Data de Nascimento | Admissão | Cargo | Categoria | Escolaridade | Localização | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9999999 | NOME DO SERVIDOR | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | cargo | categoria | escolaridade | Localização | Ativo |
9999999 | NOME DO SERVIDOR | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | cargo | categoria | escolaridade | Localização | Cedido |
9999999 | NOME DO SERVIDOR | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | cargo | categoria | escolaridade | Localização | Ativo |
Variação de Servidores na Unidade - Desligamento | ||||||||
Matrícula | Nome | Data de Nascimento | Admissão | Data de Desligamento | Cargo | Categoria | Escolaridade | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9999999 | NOME DO SERVIDOR | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | cargo | categoria | escolaridade | Localização |
9999999 | NOME DO SERVIDOR | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | cargo | categoria | escolaridade | Localização |
9999999 | NOME DO SERVIDOR | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | cargo | categoria | escolaridade | Localização |
O caso de uso é finalizado.
Cargo
exibirá apenas os cargos vinculados a Categoria selecionada. Caso não haja nenhuma Categoria selecionada, exibirá todos os cargos.Servidores Lotados
deverá retornar apenas os servidores ativos, mesmo que estejam com a situação cedido, requisitado e ativo permanente. Já a lista Variação de Servidores na Unidade - Desligamento
deve conter os servidores que se tornaram inativos.Não se aplica.