~~ODT~~
O objetivo desse caso de uso é gerar um relatório com informações sobre a distribuição da força de trabalho da instituição. Para gerar o relatório, utiliza-se como filtro de busca o Processo de Avaliação e Unidade Gestora e Unidades de Lotação Subordinada. O gestor de pessoal é o responsável por essa funcionalidade.
O caso de uso é acionado quando a seguinte opção é acessada: SIGRH → Módulo Administração de Pessoal → Aba Consultas/Relatórios → Dimensionamento → Força de Trabalho → Distribuição da Força de Trabalho.
Ao usuário são requeridos os seguintes dados:
O sistema gera um relatório, com opção de impressão, exibindo os seguintes dados:
Estatuários, Terceirizados, Contratados Por Fundação, Estagiários, Bolsistas, Externos, Colaboração Técnica, Exercício Provisório, Trabalho Voluntário
.A, B, C, D, E, ND
.Masculino, Feminino
. 20-30, 31-40, 41-50, 51-60, >60
.Masculino, Feminino
. 0-10, 11-20, 21-30, 31-35, >35
.
Distribuição de Força de Trabalho
Processo de Avaliação: DENOMINAÇÃO PROCESSO AVALIAÇÃO
Unidade Gestora: Instituição (99.99)
Unidade de Lotação Subordinada: Departamento Subordinado (99.99.06)
Distribuição da Força de Trabalho por Vínculo / Nível de Classificação / Unidade de Lotação | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ND | |
Estatuários | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Terceirizados | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Contratados Por Fundação | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Estagiários | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Bolsistas | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Externos | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Colaboração Técnica | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Exercício Provisório | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Trabalho Voluntário | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
Composição Etária (Servidores) | ||||||
Faixas de idade | ||||||
20-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | >60 | Total | |
Masculino | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
(%) | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | |
Feminino | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
(%) | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | |
Tempo de Serviço (Servidores) | ||||||
Tempo de serviço trabalho (anos) | ||||||
0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-65 | >35 | Total | |
Masculino | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
(%) | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | |
Feminino | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
(%) | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
O caso de uso é finalizado.
Não se aplica.
Não se aplica.