~~ODT~~
Este caso de uso é utilizado pelos gestores de organizacionais com a finalidade de criação de um relatório do quadro geral da mão de obra contratada.
O caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIGRH → Chefia de Unidade → Dimensionamento → Relatórios → Mão de Obra Contratada. Os seguintes filtros são exibidos na busca:
O relatório gerado possui as seguintes informações:
O relatório é composto para impressão conforme o seguinte modelo:
Unidade | Quant. | Quant.Adicionado | Quant.Reduzido | Total |
---|---|---|---|---|
Número/Ano: 999/2011 | ||||
Vigência do Contrato: 88/88/8888 a 99/99/9999 | ||||
Objeto: Descrição | ||||
UNIDADE (90.90) | 2 | 3 | 4 | 5 |
UNIDADE (80.80) | 1 | 4 | 3 | 2 |
UNIDADE (70.80) | 8 | 2 | 3 | 6 |
O caso de uso é finalizado.