~~ODT~~
Esse caso de uso tem por finalidade gerar um relatório sintético ou analítico de dimensionamento. Pode ser gerado com as atribuições associadas as unidades da instituição e a força de trabalho de cada unidade.
Esse relatório apresenta as atribuições das unidades, a complexidade e a frequência destas, apresenta também em modo sintético a quantidade de atribuições agrupados por unidade.
O responsável por esse caso de uso é o gestor do dimensionamento.
O caso de uso inicia quando o usuário acessa SIGRH → Dimensionamento → Operações → Relatórios → Analítico/Sintético de Dimensionamento.
O usuário tem a opção de gerar o relatório informando os filtros desejados. O seguintes filtros são exibidos:
O relatório gerado segue o seguinte formato:
RELATORIO SINTÉTICO:
Unidade Raiz: Nome da Unidade Raiz (código)
Unidade - Código | ||
Complexidade | Frequência | Quantidade |
---|---|---|
COMPLEXIDADE | FREQUENCIA | 9999999 |
COMPLEXIDADE | FREQUENCIA | 9999999 |
COMPLEXIDADE | FREQUENCIA | 9999999 |
LOCALIZAÇÕES DOS SERVIDORES: | |
---|---|
NOME DA UNIDADE | 8 |
NOME DA UNIDADE | 7 |
NOME DA UNIDADE | 8 |
NOME DA UNIDADE | 7 |
NOME DA UNIDADE | 5 |
NOME DA UNIDADE | 1 |
SERVIDORES EXTERNOS: | |
---|---|
ESTAGIÁRIOS | 23 |
BOLSISTAS | 8 |
TERCEIRIZADOS | 0 |
PESSOAL DA FUNDAÇÃO | 18 |
SERVIDORES EXTERNOS | 5 |
TOTAL DE FORÇA DE TRABALHO | 54 |
Unidade de Raiz: Superintendência de Informática - 11.35 (Filtro)
Unidade - Código | ||
Atribuição | Complexidade | Frequência |
---|---|---|
ATRUIBICAO | COMPLEXIDADE | FREQUENCIA |
ATRUIBICAO | COMPLEXIDADE | FREQUENCIA |
ATRUIBICAO | COMPLEXIDADE | FREQUENCIA |
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA
LOCALIZAÇÕES DOS SERVIDORES:
Unidade: DIRETORIA ADMINISTRATIVA (2) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsável pela Avaliação: NOME DO CHEFE | |||||||||||||
Nome | Sexo | Cargo | C.H. | Idade | T.S. (dias) | Previsão Aposentadoria | Admissão | Escolaridade | Área de Formação | ||||
NOME DO SERVIDOR (999999) | M | TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 40 | 39 | 21 ano(s), 7 mes(es) e 10 dia(s) | 21/08/2019 | 22/12/1990 | Ensino Médio | DESCONHECIDA | ||||
NOME DO SERVIDOR (999999) | M | ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 40 | 30 | 22 ano(s), 8 mes(es) | 13/04/2018 | 13/06/1989 | Ensino Superior | ESPECIALIZAÇÃO | ||||
Unidade: DIRETORIA DE SISTEMAS (1) | |||||||||||||
Responsável pela Avaliação: NOME DO CHEFE | |||||||||||||
Nome | Sexo | Cargo | C.H. | Idade | T.S. (dias) | Previsão Aposentadoria | Admissão | Escolaridade | Área de Formação | ||||
NOME DO SERVIDOR (999999) | F | TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 40 | 35 | 10 ano(s) | 06/02/2035 | 06/02/2000 | Ensino Médio | DESCONHECIDA |
SERVIDORES EXTERNOS:
ESTAGIÁRIOS (1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Curso | Instituição | Setor | Tipo | Expediente | ||||
NOME DO ESTAGIÁRIO | ENGENHARIA DE COMPUTACAO | UFRN | DIRSISTEMAS | FUNDAÇÃO (FUNPEC) | 14:00 | 18:00 | |||
BOLSISTAS (2) | |||||||||
Nome | Curso | Unidade | Setor | Expediente | |||||
NOME DO BOLSISTA | INFORMÁTICA - EAJ | SINFO/MANUT. | 08:00 | 12:00 | |||||
NOME DO BOLSISTA | ENGENHARIA ELETRICA | SINFO/MANUT. | 14:00 | 18:00 | |||||
TERCEIRIZADOS (0) | |||||||||
NENHUM TERCEIRIZADO ATIVO | |||||||||
PESSOAL DA FUNDAÇÃO (0) | |||||||||
NENHUM PESSOAL DA FUNDAÇÃO ATIVO | |||||||||
SERVIDORES EXTERNOS (2) | |||||||||
CPF | Nome | Siape | Cargo | Instituição | Setor | Expediente | |||
999.999.999-99 | NOME DO SERVIDOR EXTERNO | 9999999 | ADMINISTRADOR | MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO | DIRADM/SINFO | 08:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 |
999.999.999-99 | NOME DO SERVIDOR EXTERNO | 9999999 | ENGENHEIRO | TCU | DIRADM/SINFO | 08:00 | 12:00 | 14:00 | 18:00 |
O caso de uso é finalizado.
* RN01 - Quando o usuário logado possuir papel com exigência de vinculação a uma unidade, todas as operações somente podem ser realizadas para servidores lotados na unidade que foi vinculada ao papel. Caso contrário, as operações podem ser realizadas para servidores lotados em qualquer unidade.
Não se aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
<PREENCHER> | <PREENCHER> |
Sistema: SIGRH
Módulo: Dimensionamento
Link(s): Operações → Relatórios → Analítico/Sintético de Atribuições da Unidade
Usuários: mirian, alc
Papel que usuário deve ter: SigrhPapeis.GESTOR_DIMENSIONAMENTO
<PREENCHER>
Não se aplica.