~~ODT~~
Através deste caso de uso, o usuário pode obter o relatório de dimensionamento de força de trabalho. Ou seja, pode-se obter a distribuição de servidores em suas respectivas unidades.
Os gestores de recursos humanos são responsáveis por esta funcionalidade.
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIGRH → Módulos → Dimensionamento → Aba Operações → Relatórios→ Relatório de Força de Trabalho.
Para que seja feita a consulta do relatório de dimensionamento de força de trabalho, o usuário deve preencher os seguintes filtros:
Analítico
ou Sintético
.
Ao selecionar o tipo de relatório como Analítico
, tem-se um relatório seguindo o modelo da Tabela 1:
Unidade Gestora: NOME DA UNIDADE Unidade Subordinada: NOME DA UNIDADE Processo de Avaliação: GESTÃO DE DESEMPENHO HUMANO - AAAA - MÊS/AAAA Tipo de Relatório: Analítico Só os Ativos: Sim/Não *DE: Dedicação Exclusiva. |
|||||||||||||
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIDORES | |||||||||||||
Unidade: NOME DA UNIDADE Responsável pela Avaliação: NOME DO SERVIDOR Chefe da Unidade: NOME DO SERVIDOR |
|||||||||||||
Nome | Sexo | Cargo | C.H. | Idade | T.S.(dias) | Previsão Aposentadoria | Admissão | Escolaridade | Área de Formação | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME DO SERVIDOR (999999) | F/M | NOME DO CARGO | 99 | 99 | 99 ano(s), 99 mes(es) e 99 dia(s). | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | Tipo de escolaridade | Tipo de Formação | ||||
SERVIDORES EXTERNOS: | |||||||||||||
ESTAGIÁRIOS | |||||||||||||
Nome | Curso | Instituição | Setor | Tipo | Expediente | ||||||||
NOME DO ESTAGIÁRIO | NOME DO CURSO | SIGLA DA INSTITUIÇÃO | SIGLA DO SETOR | TIPO | HH:MM | HH:MM | HH:MM | HH:MM | |||||
BOLSISTAS | |||||||||||||
Nome DO BOLSISTA | Curso | Unidade | Setor | Expediente | |||||||||
NOME DO BOLSISTA | NOME DO CURSO | SIGLA DA UNIDADE | SIGLA DO SETOR | HH:MM | HH:MM | HH:MM | HH:MM | ||||||
TERCEIRIZADOS | |||||||||||||
Nome | Função | Instituição | Setor | Tipo | Expediente | ||||||||
NOME DO SERVIDOR | NOME DA FUNÇÃO | SIGLA DA INSTITUIÇÃO | NOME DO SETOR | TIPO | HH:MM | HH:MM | HH:MM | HH:MM | |||||
PESSOAL DA FUNDAÇÃO | |||||||||||||
CPF | NOME | Função | Fundação | Expediente | |||||||||
99999999999 | NOME | NOME DA FUNÇÃO | SIGLA DA FUNDAÇÃO | HH:MM | HH:MM | HH:MM | HH:MM | ||||||
SERVIDORES EXTERNOS | |||||||||||||
CPF | NOME | Siape | Cargo | Instituição | Setor | Expediente | |||||||
99999999999 | NOME | 9999999 | NOME DO CARGO | SIGLA DA INSTITUIÇÃO | SIGLA DO SETOR | HH:MM | HH:MM | HH:MM | HH:MM |
Enquanto ao selecionar Analítico
, tem-se um relatório seguindo o modelo da Tabela 2: (RN02)
Unidade Gestora: NOME DA UNIDADE Unidade Subordinada: NOME DA UNIDADE Processo de Avaliação: GESTÃO DE DESEMPENHO HUMANO - AAAA - MÊS/AAAA Tipo de Relatório: Sintético Só os Ativos: Sim/Não |
|
LOCALIZAÇÃO DOS SERVIDORES: | |
NOME DA UNIDADE/SETOR | 99 |
TOTAL DE SERVIDORES INTERNOS | 99 |
SERVIDORES EXTERNOS: | |
ESTAGIÁRIOS | 99 |
BOLSISTAS | 99 |
TERCEIRIZADOS | 99 |
PESSOAL DA FUNDAÇÃO | 99 |
SERVIDORES EXTERNOS | 99 |
TOTAL DE SERVIDORES EXTERNOS | 99 |
TOTAL: | |
Total de Servidores Internos: | 99 |
Total de Servidores Externos: | 99 |
Total Geral | 99 |
O caso de uso é finalizado.
Analítico
é ordenado pelo nome do servidor.Não se aplica.