~~ODT~~
O gestor de pessoal utiliza o relatório Horas Trabalhadas em Escala para obter informações dos registros lançados no Cadastro de Escalas para um determinado período das pessoas que trabalham em regime de escala em uma determinada unidade da instituição.
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIGRH → Frequência → Frequência → Escala de Trabalho → Relatórios → Horas Trabalhadas em Escalas.
Este caso de uso permite a geração do relatório de horas trabalhadas em escala pelos servidores da unidade que pode ser gerado realizando uma busca usando os seguintes dados:
Janeiro, Fevereiro, …, Dezembro
.O sistema gera um relatório, com opção de impressão, exibindo os seguintes dados:
Para saber os Tipos de Escala acesse Lançar Escalas.
Relatório de Horas Trabalhadas em Escalas
Unidade do Exercício: DAP/PRH - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PESSOAL (11.65.04)
Período: mês /AAAA
Servidor | Cargo | Jornada de Trabalho | Horas Trabalhadas | Valores | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Noturno | Adicional Plantão Extra | Adicional Plantão Sobreaviso | Adicional Plantão Extra | Adicional Plantão Sobreaviso | |||
DAP - ASSESSORIA TÉCNICA (11.65.04.08) | ||||||||
NOME DO SERVIDOR - 9999999 (Servidor) | TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 40 horas semanais | 0 | 0 | 24 | 15 | 127,13 | 142,60 |
NOME DO SERVIDOR - 9999999 (Servidor Docente) | PROFESSOR DO ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO (702001) (702001) | Dedicação exclusiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
DAP - DIVISÃO DE CONTROLE DE CARGOS E MOVIMENTAÇÃO (11.65.04.09) | ||||||||
NOME DO SERVIDOR - 9999999 (Servidor) | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO | 40 horas semanais | 0 | 0 | 24 | 15 | 127,13 | 142,60 |
NOME DO SERVIDOR - 9999999 (Servidor) | ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO | Dedicação exclusiva | 344 | 155 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
O caso de uso é finalizado.