~~ODT~~
Este caso de uso tem como finalidade exibir o relatório de espelho de ponto dos servidores em um determinado mês/ano.
Sendo o gestor de frequência ou controlador de ponto, os responsáveis por este caso de uso.
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIGRH → Módulos → Frequência → Ponto Eletrônico → Relatórios → Espelho de Ponto.
Ao acessar o caso de uso, são exibidos os seguintes filtros para a busca dos servidores:
Ao realizar a busca, o sistema exibe os servidores com folha de ponto encontrada, com os seguintes dados:
Ao selecionar um dos servidores, são exibidos os mesmos dados do caso de uso Visualizar Detalhes do Ponto do Servidor, no Portal do Servidor.
Através deste caso de uso, o usuário pode optar por obter os mesmos dados e formato de relatório, como apresentado nos modelos de relatório das Tabelas 1 e 2.
Servidor: NOME DO SERVIDOR (9999999)
Horários de trabalho nas respectivas unidades:
NOME DA UNIDADE (99.99): HH:MM às HH:MM / HH:MM às HH:MM
PONTO DIÁRIO ASSOCIADO AO MÊS DE AAAA | ||||||||||||
Data | Horário Registrado | Horas Trabalhadas | Ocorrências | Observações | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | HC | HE | HA | HH | Crédito | Débito | Saldo de Horas Autorizadas | Débito não Compensável | ||||
DD/MM/AAAA | HH:MM | HH:MM | HH:MM | HH:MM | HH:MM | HH:MM | HH:MM | (-)HH:MM | (-)HH:MM | (-)HH:MM | Texto descritivo sobre a ocorrência | Texto com as observações |
RESUMO DAS HORAS APURADAS NO MÊS | |
Carga Horária do Mês: | HH:MM |
Total de Horas Registradas: | HH:MM |
Total de Horas Homologadas: | HH:MM |
Total de Horas Justificadas: | HH:MM |
Saldo Anterior Para Compensação: | HH:MM |
Total de Horas Autorizadas Para Compensação: | HH:MM |
Total de Horas Pendentes de Compensação: | HH:MM |
Total de Horas do Mês Anterior Compensadas: | HH:MM |
Débito do Mês Anterior Não Compensado: | (-)HH:MM |
Débito Não Autorizado a Compensação: | (-)HH:MM |
Saldo de Horas No Mês: | HH:MM |
Crédito de horas Acumuladas: | HH:MM |
Crédito em Horas: | HH:MM |
O caso de uso é finalizado.
FALTA POR GREVE
não serão mais exibidas e ocorrencias do grupo AFASTAMENTOS PARCIAIS
não serão consideradas no cálculo e na view. (104333, v4.6.14)Não se aplica.