~~ODT~~
O acompanhamento diário da frequência dos servidores é um fator de importante observação para as instituições. Atrasos, absenteísmo, hora-extra, todas essas questões interferem no andamento das atividades e cumprimento de suas metas institucionais, como também impactam diretamente no âmbito financeiro. A UFRN controla as ausências de seus servidores através do módulo de Frequência do SIGRH, porém a frequência diária dos servidores não tem sido tratada no sistema ainda vigorando o primitivo controle de frequência através de folhas de ponto.
Neste contexto, surgem dificuldades como controle ineficaz, maior trabalho, desperdício de tempo e papel, e perda de informações para gestão (relatórios). Além desses pontos, a Controladoria-Geral da União (CGU) têm recomendado as instituições federais o controle do ponto dos servidores e funcionários, questão respaldada pelo art. 6º, do Decreto nº 1590, de 1995.
O sistema de controle de ponto integrado ao já existente módulo de frequência virá como complemento a este auxiliando em diversas atividades como o controle de horas extras através de um banco de horas, e funcionalidades que apoiem a compensação de horas, a autorização de horas extras pela chefia não excedendo o máximo de 2 horas, recesso dos servidores (enviado pelo planejamento no inicio do ano), entre outras.
Ator | Tipo | Descrição |
---|---|---|
Servidor | Sistema | Servidor sem cargo de direção |
Chefe Imediato | Sistema | Servidor com cargo de direção |
RH | Sistema | Pessoas do departamento de recursos humanos |
Ator | Caso de Uso |
---|---|
Servidor | Registrar Entrada |
Servidor | Registrar Saída |
Servidor | Impressão Comprovante de Frequência |
Servidor | Consultar Banco de Horas |
Chefe Imediato | Relatório de Horas por período (Semana, mês, ano) |
Chefe Imediato | Consultar/Alterar Folha de Frequência do Servidor |
Chefe Imediato | Imprimir e Enviar Folha de Frequência |
Chefe Imediato | Validação da Sobrejornada |
Chefe Imediato | Consultar Banco de Horas dos Servidores da Unidade |
RH | Consultar/Alterar Frequência do Servidor |
RH | Consultar Banco de Horas do Servidor |
RH | Cadastrar Jornadas Diferenciadas para Servidor |
RH | Cadastrar Feriados/Recessos |
RH | Cadastrar Ocorrências |
RH | Cadastrar Chefia Imediata |
RH | Relatório de Folhas Enviadas |
RH | Relatório de Servidores sem Folha Enviada |
Chefe Imediato | Fechar Folha do Mês |
RH | Fechar Folha do Mês |
RH/Chefe Imediato | Relatório de faltas não justificadas |
RH/Chefe Imediato | Relatório de faltas justificadas |
RH/Chefe Imediato | Relatório por ocorrência |
RH/Chefe Imediato | Relatório por unidade |
Servidor | Relatório de Espelho de ponto |
RH/Chefe Imediato | Relatório de Espelho de ponto |
…