~~ODT~~
Este guia de implantação aborda os diversos aspectos envolvidos na implantação do módulo de consultas funcionais no Sistema SIGRH. Vamos apresentar, por exemplo, os parâmetros envolvidos, os pré-requisitos, os papéis e tabelas que devem ser preenchidas para o correto funcionamento do módulo.
Para melhor entender as funcionalidades deste módulo, é importante consultar os seguintes artefatos:
Primeiramente, apresentamos informações gerais do módulo, tais como parâmetros do sistema e papéis do usuário. Em seguida, explicamos como a carga ao banco de dados deve ser realizada e a forma como o módulo interage com o SIAPE.
Os parâmetros utilizados no módulo de Cadastro estão contidos em classes do pacote br.ufrn.sigrh.parametro.dominio
do SIGRH. A tabela abaixo descreve os parâmetros utilizados:
Código | Nome | Descrição | Exemplo de valor |
---|---|---|---|
7_100500_4 | MANTER_DADOS_CADASTRO_AUSENCIA | Indica se, ao realizar um cadastro de ausência com sucesso, o sistema deve exibir novamente o formulário de cadastro, mantendo os seguintes campos preenchidos: número do processo, unidade, datas de início e fim | true ou false |
7_100100_216 | DIRETORIO_DOCUMENTOS_FUNCIONAIS_SIGED | Identificador do documento (pasta) onde serão armazenados no SIGED os arquivos relativos a documentos funcionais. | 6337 |
7_100100_119 | TERMO_RESPONSABILIDADE_DEPENDENTE | Descrição do termo de responsabilidade ao dependente. | “Declaro que, estou ciente que a declaração falsa infringe o Código de Ética Profissional do Serviço Público Civil, como também o artigo 299 do Código Penal Brasileiro e que responderei civil, penal e administrativamente caso ela ocorra.” |
7_100100_37 | NOTA_MINIMA_PARA_PROGRESSAO_POR_MERITO | A progressão por méritos só é possível caso uma nota mínima preestabelecida seja aceita. Esse parâmetro define a nota mínima exigida para progressão por méritos. | 2 |
7_100100_129 | PERMITE_CADASTRAR_SERVIDOR | Indica se o cadastro de servidor estará habilitado no sistema | true ou false |
1_0_503 | NOME_DEPARTAMENTO_INFORMATICA | Nome do departamento de informática da instituição definido para ser usado em documentos impressos. | Superintendência de Informática |
1_0_506 | NOME_DEPARTAMENTO_RECURSOS_HUMANOS | Nome do Departamento de Recursos Humanos da instituição definido para ser usado em documentos impressos. | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL |
7_100500_1 | PERMITE_CONSULTA_SERVIDOR_QUALQUER_PARTE_NOME | Define se é Permitido consultar um servidor em qualquer busca com qualquer parte do nome. | true ou false |
7_101200_11 | TIPO_DOCUMENTO_CERTIFICADO_CAPACITACAO_SIGED | Identificador do tipo de documento para os certificados de capacitação no SIGED. | 116 |
7_101200_13 | DESCRITOR_INSTITUICAO_CERTIFICADO_CAPACITACAO_SIGED | Identificador do descritor da instituição da formação escolar no SIGED. | 356 |
7_101200_12 | DESCRITOR_CURSO_CERTIFICADO_CAPACITACAO_SIGED | Identificador do tipo de documento para os certificados de capacitação no SIGED. | 355 |
7_100500_3 | CONSULTA_MATRICULA_INTERNA | Define se é Permitido consultar um servidor à partir de sua matrícula interna. | true ou false |
7_101000_2 | INFORMA_SALARIO_BRUTO_TERCEIRIZADO_DIMENSIONAMENTO | Indica se o campo Salário Mensal Bruto será exibido no dimensionamento de pessoal terceirizado. | true ou false |
A tabela abaixo descreve os perfis envolvidos na funcionalidade de Consultas/Relatórios:
Nome do papael | Funcionalidade |
---|---|
CONSULTOR_DADOS_FUNCIONAIS | Habilita o usuário a acessar as operações do módulo de consultas funcionais. |
GESTOR_COMISSOES_GLOBAL | Habilita o usuário a acessar o módulo de comissões, permitindo o registro e manipulação de processos administrativos disciplinar, sindicâncias vinculados à administração central da instituição. No módulo Consultas Funcionais, esse papel libera acesso ao relatório de servidores por processo. |
GESTOR_COMISSOES_LOCAL | Habilita o usuário a acessar o módulo de comissões, permitindo o registro e manipulação de processos de sindicâncias vinculados à determinada unidade gestora da instituição. Não tem acesso global. No módulo Consultas Funcionais, esse papel libera acesso ao relatório de servidores por processo. |
Para os papéis que são atribuídos aos gestores do sistema (CONSULTOR_DADOS_FUNCIONAIS) é possível limitar o acesso a uma determinada Hierarquia de Unidade.
Para saber como fazer a vinculação de papéis e hierarquias de unidade, consulte o guia Vinculação de Papéis a Hierarquias de Unidade.
Os procedimento de carga do banco de dados desse módulo são os mesmos para o sistema como um todo. Veja esses procedimentos no guia Procedimento de Carga do Banco de Dados.
Para este módulo não há interação com o SIAPE. Isto se dá no Módulo de Cadastro.
Os documentos podem ser acessados através do Módulo de Cadastro.