~~ODT~~
Esse caso de uso está especificado em Relatório de Cronograma de Férias e de forma semelhante em Cronograma de Férias da Unidade.
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIGRH → Portal da Chefia da Unidade → Férias → Cronograma de Férias.
Este caso de uso difere do acima referenciado nos seguintes pontos:
Inicialmente o usuário entra com o seguinte dado:
O usuário entra com os seguintes dados:
Janeiro, Fevereiro, …, Dezembro
.Janeiro, Fevereiro, …, Dezembro
.Modelo de Cronograma:
Matrícula | Nome | ||||||||||||
9999999 | NOME DO SERVIDOR | ||||||||||||
Exercícios | Parcelas | ||||||||||||
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término | Adiant. | Grat. Nat. | ||
AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | 30 | Paga/Marcada | Não | 1 | 30 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | Não | Sim | ||
Matrícula | Nome | ||||||||||||
9999999 | NOME DO SERVIDOR | ||||||||||||
Exercícios | Parcelas | ||||||||||||
Exercício | Início Aquis. | Término Aquis. | Dias | Status | Homologado | Período | Dias | Início | Término | Adiant. | Grat. Nat. | ||
1 | 10 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | Não | Sim | ||||||||
AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | 30 | Paga/Marcada | Não | 2 | 10 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | Não | Não | ||
3 | 10 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | Não | Sim | ||||||||
O caso de uso é finalizado.
Não se aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
Sistema: SIGRH
Módulo: Portal da Chefia da Unidade
Link(s): SIGRH → Portal da Chefia da Unidade → Férias → Cronograma de Férias
Usuário: mirian
Papel que usuário deve ter: SigrhPapeis.ADMINISTRADOR_DAP, SigrhPapeis.GESTOR_UNIDADE
Não se aplica.
Não se aplica.