~~ODT~~
Este caso de uso é utilizado pelos servidores da instituição e, em especial, os chefes de unidade com a finalidade de consultar as averbações relacionadas aos usuários de sua unidade ou relativas ao próprio usuário.
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIGRH → Portal do Servidor → Consultas → Averbações.
Inicialmente é solicitado que se informe o servidor para o qual se deseja visualizar as averbações. O usuário entra com o seguinte dado (RN01):
ESTADUAL
, FEDERAL
, MUNICIPAL
ou PRIVADO
.Caso o usuário deseje visualizar em formato de relatório, o sistema exibe conforme o modelo:
Relatório de Averbações por Servidor
Servidor: NOME SERVIDOR (MATRÍCULA SIAPE)
Averbações | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Averbação | Natureza | Inicio | Fim | Dias | Tipo | Processo |
NOME AVERBAÇÃO | NATUREZA AVERBAÇÃO | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | 99 | TIPO | NÚMERO |
NOME AVERBAÇÃO | NATUREZA AVERBAÇÃO | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | 99 | TIPO | NÚMERO |
Realizada a busca, os seguintes dados são exibidos em forma de listagem:
O sistema exibe as opções de tanto de imprimir quanto de visualizar os detalhes da averbação.
Ao selecionar a opção, um extrato de averbação é exibido conforme o modelo abaixo:
Extrato de Averbação de Tempo de Serviço
Detalhes da Averbação | ||||
---|---|---|---|---|
Servidor: | NOME SERVIDOR | |||
Natureza da Averbação: | NATUREZA AVERBAÇÃO | |||
Descrição: | DESCRIÇÃO AVERBAÇÃO | |||
Nome do Órgão/Entidade: | NOME ÓRGÃO | |||
Natureza Jurídica: | NOME ÓRGÃO | |||
Atividade Externa: | NOME ATIVIDADE | |||
Regime Jurídico: | NOME REGIME | |||
Início | DD/MM/AAAA | |||
Fim | DD/MM/AAAA | |||
Dias | 99 | |||
Dias Descontados | 99 | |||
Nº do Processo: | 99 | |||
Observação: | OBSERVAÇÃO | |||
Tipos da Averbação | ||||
Averbação de tempo de aposentadoria de magistério: | RESPOSTA | |||
Averbação de tempo trabalhado em condições especiais: | RESPOSTA | |||
Averbação com influência no cálculo do anuênio: | RESPOSTA | |||
Averbação com influência no cálculo das licenças especial/prêmio: | RESPOSTA | |||
Averbação com influência no cálculo do bônus de atividade penosa: | RESPOSTA | |||
Averbação com influência no enquadramento do servidor no PCCTAE: | RESPOSTA | |||
Averbação com influência na progressão funcional: | RESPOSTA | |||
Averbação com influência no cálculo de licença sabática: | RESPOSTA | |||
Averbação de tempo de aposentadoria magistério no ensino fundamental/médio: | RESPOSTA | |||
Averbação de tempo de aposentadoria comum: | RESPOSTA | |||
Averbação por tempo de serviço: | RESPOSTA | |||
Averbação de tempo de aposentadoria comum: | RESPOSTA | |||
Documentos de Regulamentação | ||||
Número | Tipo de Documento | Data | Referente ao Tipo de Averbação | |
99 | NOME TIPO | DD/MM/AAAA | TIPO AVERBAÇÃO |
Ao acessar a opção, o sistema exibe os detalhes da averbação, com os seguintes campos:
E também uma listagem contendo os documentos adicionados, com os seguintes dados:
O caso de uso é finalizado.
Não se Aplica.
<PREENCHER>
Classe | Tabela |
---|---|
<PREENCHER> | <PREENCHER> |
Sistema: SIGPRH
Módulo: Portal do Servidor
Link(s): Consultas → Averbações
Usuário: dalton
Papel que usuário deve ter: SigrhPapeis.SERVIDOR
Não se aplica.
Não se aplica.