~~ODT~~
Este caso de uso, acessado pelo gestor de frequência ou controlador de ponto, tem como finalidade exibir o espelho de ponto eletrônico do servidor em um determinado mês/ano.(RN04)
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIGRH → Portal do Servidor → Consultas → Frequência → Espelho de Ponto.
Ao acessar o caso de uso, são exibidos os seguintes filtros para a busca dos servidores:
Ao realizar a busca, o sistema exibe a folha de ponto encontrada para o servidor, com os seguintes dados:
Ao detalhar, são exibidos os seguintes dados:
É possível adicionar uma Observação para o ponto diário. (RN02)
Para cada dia, é possível cadastrar uma Ausência para o próprio servidor através da operação “Cadastrar Ausência”. (RN02)
Caso esteja em período de compensação (conforme definido em Cadastrar Ausência, é possível indicar se as horas excedentes realizadas serão utilizadas para compensar a ausência anteriormente cadastrada, com os dados:
Modelo do Relatório:
Espelho de Ponto - Novembro de 2014
Servidor: Nome do Servidor (Filtro)
Pendências de Ponto/Ocorrências | Data | Horários Registrados | Horas Trabalhadas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | HC | HE | HA | HH | Crédito | Débito | Saldo de Horas Acumuladas | Débito Não Compensável | |||
01/05/2011 | 08:00 - 12:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | ||||
02/05/2011 | 08:00 - 12:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | ||||
… | 08:00 - 12:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | ||||
31/05/2011 | 08:00 - 12:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Resumo das Horas Apuradas no Mês | |
---|---|
Carga Horária do Mês: | 00:00 |
Total de Horas Registradas: | 00:00 |
Total de Horas Homologadas: | 00:00 |
Total de Horas Justificadas: | 00:00 |
Saldo Anterior Para Compensação: | 00:00 |
Total de Horas Autorizadas Para Compensação: | 00:00 |
Total de Horas Pendentes de Compensação: | 00:00 |
Total de Horas do Mês Anterior Compensadas: | 00:00 |
Débito do Mês Anterior Não Compensado: | 00:00 |
Débito Não Autorizado a Compensação: | 00:00 |
Saldo de Horas No Mês: | 00:00 |
Crédito de horas Acumuladas: | 00:00 |
Crédito em Horas: | 00:00 |
O caso de uso é finalizado.
FALTA POR GREVE
não serão mais exibidas e ocorrencias do grupo AFASTAMENTOS PARCIAIS
não serão consideradas no cálculo e na view. (104333, v4.6.14)Não se aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sigrh.frequencia.dominio.HorarioPonto | administrativo.frequencia.horario_ponto |
br.ufrn.sigrh.frequencia.dominio.PontoDiario | administrativo.frequencia.ponto_diario |
br.ufrn.sigrh.frequencia.dominio.FrequenciaPontoMensal | administrativo.frequencia.frequencia_ponto_mensal |
Sistema: SIGRH
Módulo: Frequência
Link(s): Aba Ponto Eletrônico → Relatórios → Espelho de Ponto
Usuários: mirian
Papel que usuário deve ter: SigrhPapeis.GESTOR_FREQUENCIA e SigrhPapeis.GESTOR_DAP
Testar os diversos filtros para verificar se funcionam corretamente. Verificar se a listagem exibida contém dados corretos.
Não se aplica.