~~ODT~~
Tem por objetivo um relatório que apresente dados relativos a entrada e ao consumo de um ou vários materiais.
Esta operação pode ser visualizada pelo Gestor de Almoxarifado acessando o link: SIPAC → Almoxarifado → Relatórios → Consumo → Relatório consolidado de consumo.
O sistema solicita os dados para construção do relatório:
Código | Denominação |
---|---|
9… | DENOMINAÇÃO DO MATERIAL |
9… | DENOMINAÇÃO DO MATERIAL |
O sistema exibe o relatório no seguinte formato:RN02
Entrada | Saída | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Mês | Aquisição | Devolução | Requisição | Baixa | Consumo Acumulado |
AAAA | MM | 9… | 9… | 9… | 9… | 9,99 |
AAAA | MM | 9… | 9… | 9… | 9… | 9,99 |
AAAA | MM | 9… | 9… | 9… | 9… | 9,99 |
AAAA | MM | 9… | 9… | 9… | 9… | 9,99 |
O caso de uso é finalizado.
Não se aplica
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.almoxarifado.saidas.dominio.AtendimentoReqMaterial | almoxarifado.atendimento_req_material |
br.ufrn.sipac.almoxarifado.comuns.dominio.MovimentacaoEstoque | almoxarifado.movimentacao_estoque |
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.ItemRequisicao | requisicoes.item_requisicao |
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.RequisicaoMaterial | requisicoes.requisicao_material |
br.ufrn.sipac.almoxarifado.entradas.dominio.NotaFiscal | liquidacao.nota_fiscal |
br.ufrn.sipac.almoxarifado.entradas.dominio.ItemNotaFiscal | liquidacao.item_nota_fiscal |
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.Material | comum.material |
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.GrupoMaterial | comum.grupo_material |
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.UnidadeMedida | comum.unidade_medida |
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade | comum.unidade |
Sistema: SIPAC
Módulo: ALMOXARIFADO
Link(s): Aba de Relatórios → Consumo → Relatório consolidado de consumo.
Usuários: genibaldo (ALMOXARIFADO CENTRAL)
Papel que usuário deve ter: