~~ODT~~
Esse caso de uso é utilizado pelos gestores de almoxarifado com a finalidade de verificar correções financeiras aplicadas sobre o saldo do almoxarifado. Estas correções tem o intuito de verficar possíveis divergências entre preços médios, que acontecem devido a registros errados no banco de dados, causados pela migração da base de dados do sistema legado. Este relatório é utilizado pelos gestores e auditores do almoxarifado.
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Almoxarifado → Aba de Relatórios → Gerais → Correções Financeiras.
As seguintes opções de filtragem são exibidas:
Então o sistema exibe um relatório conforme o modelo abaixo:
Correção do Financeiro - NOME ALMOXARIFADO
<FILTROS SELECIONADOS>
Material: 999999999999 - NOME DO MATERIAL. Unidade de Medida: NOME DA UNIDADE
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
Data | Quant. Ent. | Valor Ent. (R$) | Total Ent. (R$) | Quant. Saída | Valor Méd. Prat. (R$) | Valor Méd. Correto (R$) | Total Prat. (R$) | Total Correto (R$) | Dif. Totais (R$) | Saldo Prat. (R$) | Saldo Correto (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD/MM/AAAA | 9 | 9,99999 | 9,99 | 9 | 9,99999 | 9,99999 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
DD/MM/AAAA | 9 | 9,99999 | 9,99 | 9 | 9,99999 | 9,99999 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
Totais: | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | |||||
Saldo Atual (Quant.): 9,99 |
Material: 999999999999 - NOME DO MATERIAL. Unidade de Medida: NOME DA UNIDADE
ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
Data | Quant. Ent. | Valor Ent. (R$) | Total Ent. (R$) | Quant. Saída | Valor Méd. Prat. (R$) | Valor Méd. Correto (R$) | Total Prat. (R$) | Total Correto (R$) | Dif. Totais (R$) | Saldo Prat. (R$) | Saldo Correto (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD/MM/AAAA | 9 | 9,99999 | 9,99 | 9 | 9,99999 | 9,99999 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
DD/MM/AAAA | 9 | 9,99999 | 9,99 | 9 | 9,99999 | 9,99999 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
Totais: | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | |||||
Saldo Atual (Quant.): 9,99 |
Então o caso de uso é finalizado.
Material
, Grupo de Material
não poderá ser escolhida e vice-versa. Não se aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
Sistema: SIPAC
Módulo: ALMOXARIFADO
Link(s): Aba de Relatórios → Gerais → Correções Financeiras.
Usuários: genibaldo (ALMOXARIFADO CENTRAL)
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_ALMOXARIFADO
Não se aplica.
Não se aplica.