~~ODT~~
Este caso de uso tem a finalidade de criar um relatório contemplando todas as movimentações de bens de um material específico em um período de tempo.
Pré-Condições: O usuário deve possuir o perfil de Gestor de Almoxarifado para executar esta funcionalidade.
Esse caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Almoxarifado → Relatórios → Movimentação → Movimentações por Material. E se inicia exibindo as opções para a listagem contida no relatório, contendo os seguintes campos:
Então é exibido um relatório conforme o modelo abaixo:
Movimentação do Material - NOME ALMOXARIFADO
Período: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
Unidade de Medida: NOME UNIDADE
CÓDIGO MATERIAL NOME MATERIAL DESCRIÇÃO MATERIAL
Saldo em DD/MM/AAAA : 99
Entradas por Notas Fiscais/Invoice | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ | Razão Social | Número da Nota | Data de Cadastro | Qtde. | Valor Unitário | Total | |
Nº DOCUMENTO | DENOMINAÇÃO | NÚMERO NOTA | DD/MM/AAAA | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | |
Nº DOCUMENTO | DENOMINAÇÃO | NÚMERO NOTA | DD/MM/AAAA | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | |
Total: 99 | Total: R$ 99,99 |
Entradas por Ajuste/Complemento de Item da Nota Fiscal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | CPF/CNPJ | Razão Social | Número da Nota | Quantidade | Valor Unitário | Total | |
DD/MM/AAAA | DENOMINAÇÃO | NÚMERO NOTA | Nº DOCUMENTO | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | |
DD/MM/AAAA | DENOMINAÇÃO | NÚMERO NOTA | Nº DOCUMENTO | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | |
Total: 99 | Total: R$ 99,99 |
Entradas Extra-Orçamentárias | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPF/CNPJ | Razão Social | Número da Nota | Data de Emissão | Quantidade | Valor Unitário | Total | |
Nº DOCUMENTO | DENOMINAÇÃO | NÚMERO NOTA | DD/MM/AAAA | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | |
Nº DOCUMENTO | DENOMINAÇÃO | NÚMERO NOTA | DD/MM/AAAA | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | |
Total: 99 | Total: R$ 99,99 |
Entradas por Nota de Fornecimento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | Ano | Data | Quantidade | Valor Unitário | Total | |
NÚMERO | AAAA | DD/MM/AAAA | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | |
Total: 99 | Total: R$ 99,99 |
Entradas Avulsas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Tipo | Quantidade | Valor Unitário | Total | |
DD/MM/AAAA | TIPO | 99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | |
Total: 99 | Total: R$ 99,99 |
Entradas por Requisições Devolvidas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade Requisitante | Requisição | Data do Atendimento | Quant. | Un. Medida | Valor | Total | |
CÓDIGO UNIDADE - NOME UNIDADE | 9…/AAAA | DD/MM/AAAA | 99 | UNIDADE | R$ 99,99 | R$ 99,99 | |
Total: 99 (NOME UNIDADE) | Total: R$ 99,99 |
Saídas por Atendimentos de Requisições | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade Requisitante | Requisição | Data da Requisição | Data do Atendimento | Quant. | Un. Medida | Valor | Total |
CÓDIGO UNIDADE - NOME UNIDADE | 9…/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | 99 | UNIDADE | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
Total: 99 (NOME UNIDADE) | Total: R$ 99,99 |
Saídas Avulsas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número/Ano | Data | Tipo | Quant. | Un. Medida | Valor | Total | |
9…/AAAA | DD/MM/AAAA | TIPO | 99 | UNIDADE | R$ 99,99 | R$ 99,99 | |
Total: 99 (NOME UNIDADE) | Total: R$ 99,99 |
Total de Entradas:R$ 99,99
Total de Saídas:R$ 99,99
Saldo Atual: 99
À equipe de Controle de Almoxarifado para verificar
1. Contagem física: (Campo de Preenchimento)
2. Prazo de Validade: (Campo de Preenchimento)
3. Condições de Armazenamento: (Campo de Preenchimento)
Então o caso de uso é finalizado.
Não se aplica.
Não se aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
<PREENCHER> | <PREENCHER> |
Sistema: SIPAC
Módulo: Almoxarifado
Link(s): Relatórios → Movimentação → Movimentação por Material
Usuário: fabianoiasd2 (almoxarifado/CB)
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_DO_ALMOXARIFADO
<PREENCHER>
<PREENCHER>