~~ODT~~
Esse caso de uso é utilizado pelos gestores de almoxarifado com a finalidade de criar um relatório contendo todas as devoluções de material realizadas ao almoxarifado do usuário.
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Almoxarifado → Aba de Relatórios → Unidades → Devoluções da Unidade.
As seguintes opções de relatório são exibidas:
Então o sistema exibe um relatório tal qual o modelo:
Relatório de Devoluções da Unidade
Unidade: NOME UNIDADE (CÓDIGO UNIDADE)
Período: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
Código | Denominação | Unid. Medida | Quant. | Valor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO GRUPO MATERIAL (RN01) | NOME GRUPO MATERIAL (RN01) | ||||||||
CÓDIGO MATERIAL | DENOMINAÇÃO MATERIAL | UNIDADE MEDIDA MATERIAL | 99,99 | R$ 99,99 | |||||
Subtotal do Grupo de Material: | R$ 99,99 (RN01) | ||||||||
CÓDIGO GRUPO MATERIAL (RN01) | NOME GRUPO MATERIAL (RN01) | ||||||||
CÓDIGO MATERIAL | DENOMINAÇÃO MATERIAL | UNIDADE MEDIDA MATERIAL | 99,99 | R$ 99,99 | |||||
Subtotal do Grupo de Material: | R$ 99,99 (RN01) | ||||||||
Total de Devoluções: | R$ 99,99 |
Então o caso de uso é finalizado.
Não se aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
Sistema: SIPAC
Módulo: ALMOXARIFADO
Link(s): Aba de Relatórios → Unidades → Devoluções da Unidade
Usuários: genibaldo (ALMOXARIFADO CENTRAL)
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_ALMOXARIFADO