~~ODT~~
Esse caso de uso é utilizado pelos gestores de almoxarifado com a finalidade de criar um relatório contendo todas as requisições atendidas pelo almoxarifado do usuário, divididas por unidade.
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Almoxarifado → Aba de Relatórios → Unidades → Requisições Atendidas por Unidade.
As seguintes opções de relatório são exibidas:
Caso o usuário não escolha filtrar a busca por Material, o sistema exibe um relatório tal qual o modelo:
Relatório de Requisições Atendidas por Unidade
Período de atendimento: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
Requisição | Data Req. | Data Atend. | Código | Material | Unid. Medida | Quant. | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO UNIDADE | NOME UNIDADE | ||||||
CÓDIGO GRUPO MATERIAL | NOME GRUPO MATERIAL | ||||||
9…/AAAA | DD/MM/AA | DD/MM/AAAA | CÓDIGO | DENOMINAÇÃO MATERIAL | UNIDADE DE MEDIDA MATERIAL | 99,99 | R$ 99,99 |
9…/AAAA | DD/MM/AA | DD/MM/AAAA | CÓDIGO | DENOMINAÇÃO MATERIAL | UNIDADE DE MEDIDA MATERIAL | 99,99 | R$ 99,99 |
Subtotal da Unidade: | R$ 99,99 | ||||||
CÓDIGO UNIDADE | NOME UNIDADE | ||||||
CÓDIGO GRUPO MATERIAL | NOME GRUPO MATERIAL | ||||||
9…/AAAA | DD/MM/AA | DD/MM/AAAA | CÓDIGO | DENOMINAÇÃO MATERIAL | UNIDADE DE MEDIDA MATERIAL | 99,99 | R$ 99,99 |
CÓDIGO GRUPO MATERIAL | NOME GRUPO MATERIAL | ||||||
9…/AAAA | DD/MM/AA | DD/MM/AAAA | CÓDIGO | DENOMINAÇÃO MATERIAL | UNIDADE DE MEDIDA MATERIAL | 99,99 | R$ 99,99 |
Subtotal da Unidade: | R$ 99,99 | ||||||
Total das Despesas: | R$ 99,99 |
Então o caso de uso é finalizado.
Caso contrário (o usuário escolhendo filtrar a busca por Material), o sistema exibe um relatório tal qual o modelo:
Relatório de Requisições Atendidas por Unidade
Período de atendimento: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
Requisição | Data Requisição | Data Atend. | Unid. Medida | Quant. | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO MATERIAL | NOME MATERIAL | |||||
CÓDIGO UNIDADE | NOME UNIDADE | |||||
CÓDIGO GRUPO MATERIAL | NOME GRUPO MATERIAL | |||||
9…/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | UNIDADE DE MEDIDA MATERIAL | 99,99 | R$ 99,99 | |
9…/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | UNIDADE DE MEDIDA MATERIAL | 99,99 | R$ 99,99 | |
Subtotal da Unidade: | R$ 99,99 | |||||
CÓDIGO UNIDADE | NOME UNIDADE | |||||
CÓDIGO GRUPO MATERIAL | NOME GRUPO MATERIAL | |||||
9…/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | UNIDADE DE MEDIDA MATERIAL | 99,99 | R$ 99,99 | |
CÓDIGO GRUPO MATERIAL | NOME GRUPO MATERIAL | |||||
9…/AAAA | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | UNIDADE DE MEDIDA MATERIAL | 99,99 | R$ 99,99 | |
Subtotal da Unidade: | R$ 99,99 | |||||
Total das Despesas: | R$ 99,99 |
Não se aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.almoxarifado.saidas.dominio.AtendimentoReqMaterial | Banco adiministrativo → Esquema almoxarifado → Tabela atendimento_req_material |
Sistema: SIPAC
Módulo: ALMOXARIFADO
Link(s): Aba de Relatórios → Unidades → Reqs. Atendidas por Unidade
Usuários: genibaldo (ALMOXARIFADO CENTRAL)
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_ALMOXARIFADO
Verificar os relatórios gerados de acordo com diferentes filtros de busca.