~~ODT~~
Esse caso de uso é utilizado pelo setor de patrimônio com a finalidade de criar um relatório exibindo a comparação do que o usuário solicitou e o que foi atendido para compra de materiais informacionais em geral.
O caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Biblioteca → Aba Consultas/Relatórios → Relatórios → Requisições por Usuário.
É requerido seja definido o parâmetro de busca, através do seguinte campo:
Então um relatório é exibido conforme o modelo abaixo:
Tipo de Material: | LIVRO | |||
---|---|---|---|---|
NOME EDITORA | ||||
Título: TÍTULO OBRA (ISBN OBRA) Autor: NOME AUTOR | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
Título: TÍTULO OBRA (ISBN OBRA) Autor: NOME AUTOR | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
Total Requisitado: | 9.. | Total Atendido | 9.. | |
NOME EDITORA | ||||
Título: TÍTULO OBRA (ISBN OBRA) Autor: NOME AUTOR | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
Título: TÍTULO OBRA (ISBN OBRA) Autor: NOME AUTOR | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
Título: TÍTULO OBRA (ISBN OBRA) Autor: NOME AUTOR | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
Total Requisitado: | 9.. | Total Atendido | 9.. | |
Tipo de Material: | MATERIAL | |||
Grupo de Material | ||||
Código: 9.. Denominação: | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
Código: 9.. Denominação: | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
Total Requisitado: | 9.. | Total Atendido | 9.. | |
Grupo de Material | ||||
Código: 9.. Denominação: | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
Código: 9.. Denominação: | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
Total Requisitado: | 9.. | Total Atendido | 9.. | |
Tipo de Material: | MATERIAL ESPECIAL | |||
Grupo de Material | ||||
Código: 9.. Denominação: | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
Código: 9.. Denominação: | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
Total Requisitado: | 9.. | Total Atendido | 9.. | |
Grupo de Material | ||||
Código: 9.. Denominação: | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
Código: 9.. Denominação: | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
Total Requisitado: | 9.. | Total Atendido | 9.. | |
Tipo de Material: | PERIÓDICOS | |||
ISSN: 9.. Título: | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
ISSN: 9.. Título: | Quantidade Requisitada | 9.. | Atendida pela Biblioteca | 99.. |
Total Requisitado: | 9.. | Total Atendido | 9.. | |
Total Requisitado: | 9.. | Total Atendido | 9.. |
Fim do caso de uso.
Não se Aplica.
Não se aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
Sistema: SIPAC
Módulo: Biblioteca
Link(s): Aba Consultas/Relatórios → Relatórios → Requisições por Usuário
Usuário: arthurr
Papel que o usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_BIBLIOTECA
Não se aplica.
Não se aplica.