~~ODT~~
Folha de pagamento é o nome dado a uma lista mensal da remuneração paga aos bolsistas de uma Instituição.
Esta operação permite gerar uma folha de pagamento de bolsistas das unidades da Instituição, além de permitir gerar o arquivo de credores referente a esses bolsitas para dar carga no SIAFI.
O caso de uso é acionado quando a seguinte opção: SIPAC → Módulos Bolsas → Operações → Operações → Pagamentos → Gerar Folha de Pagamento (RN03)
Opções de filtro para geração da folha de pagamento:
A consulta traz a folha de pagamento estruturada da forma seguinte, e o cabeçalho é formado de acordo com os dados escolhidos no passo anterior:
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35) | ||||||
Mês/Ano | CPF | Agência | Conta | Banco | Operação | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
NOME FAVORECIDO | ||||||
1/2010 | 999.999.999-99 | 999-9 | 999-9 | 9 - BANCO | - | 999,99 |
NOME FAVORECIDO | ||||||
1/2010 | 999.999.999-99 | 999-9 | 999-9 | 9 - BANCO | - | 999,99 |
Total da Unidade(RN01) | R$999,99 |
Unidade: BOLSA AUX. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL (10.35) | ||||||
Mês/Ano | CPF | Agência | Conta | Banco | Operação | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
NOME FAVORECIDO | ||||||
1/2010 | 999.999.999-99 | 999-9 | 999-9 | 9 - BANCO | - | 999,99 |
NOME FAVORECIDO | ||||||
1/2010 | 999.999.999-99 | 999-9 | 999-9 | 9 - BANCO | - | 999,99 |
Total da Unidade | R$999,99 | |||||
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO(RN02) | R$9999,99 |
O arquivo gerado no padrão WORD segue o seguinte formato: Nº cpf + 35 espaços + Valor da bolsa sem vírgula nem pontos
A consulta traz a folha de pagamento estruturada da forma seguinte, e o cabeçalho é formado de acordo com os dados escolhidos no passo anterior:
Unidade: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35) | ||||||||
Selecionar | Mês/Ano | CPF | Agência | Conta | Banco | Operação | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOME FAVORECIDO | <Cadastrar Justificativa> <Visualizar Justificativa> | |||||||
<Checkbox> | 1/2010 | 999.999.999-99 | 999-9 | 999-9 | 9 - BANCO | 999 | 999,99 | |
Selecionar | Mês/Ano | CPF | Agência | Conta | Banco | Operação | Valor (R$) | |
NOME FAVORECIDO | <Cadastrar Justificativa> <Visualizar Justificativa> | |||||||
<Checkbox> | 1/2010 | 999.999.999-99 | 999-9 | 999-9 | 9 - BANCO | 999 | 999,99 | |
Total da Unidade(RN01) | R$999,99 | |||||||
Unidade: BOLSA AUX. ALIMENTAÇÃO ESPECIAL (10.35) | ||||||||
Selecionar | Mês/Ano | CPF | Agência | Conta | Banco | Operação | Valor (R$) | |
NOME FAVORECIDO | <Cadastrar Justificativa> <Visualizar Justificativa> | |||||||
<Checkbox> | 1/2010 | 999.999.999-99 | 999-9 | 999-9 | 9 - BANCO | 999 | 999,99 | |
NOME FAVORECIDO | <Cadastrar Justificativa> <Visualizar Justificativa> | |||||||
<Checkbox> | 1/2010 | 999.999.999-99 | 999-9 | 999-9 | 9 - BANCO | - | 999,99 | |
Total da Unidade | R$999,99 | |||||||
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO(RN02) | R$999,99 |
Certifico que os bolsistas acima relacionados tiveram freqüência integral.
VISTOS:
Ao clicar na opção Cadastrar justificativa, o sistema abrir uma janela Modal com os seguintes campos:
Após todas as justificativas cadastradas para os Credores selecionados (RN04) exibir habilita os botões:
O arquivo gerado no padrão WORD segue o seguinte formato: Nº cpf + 35 espaços + Valor da bolsa sem vírgula nem pontos
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.bolsas.dominio.Bolsista | administrativo.bolsas.bolsas.bolsista |
br.ufrn.sipac.bolsas.dominio.Bolsa | administrativo.bolsas.bolsas.bolsa |
Sistema: SIPAC
Módulo: Bolsas
Link(s): Módulos → Bolsas → Operações → Operações → Pagamentos→ Gerar Folha de Pagamento
Usuário: rcn (SipacPapeis.GESTOR_BOLSAS_LOCAL), aurelia, iris, lad (SipacPapeis.GESTOR_TIPOS_BOLSA), halcima(SipacPapeis.AUDITOR).
Papel que usuário deve ter:
Os bolsistas listados na folha de pagamento, desde que se mantenham as opções de filtro, devem ser exatamente os mesmos contido no arquivo de credores do SIAFI.
Testar todas as formas de papeis do caso de uso;
Testar as RNs;
Não se aplica.