~~ODT~~
Esse caso de uso é utilizado pelos gestores de bolsas com o objetivo de criar relatório com as frequências dos bolsistas enviadas, conforme filtros escolhidos para geração do mesmo.
Este caso de uso tem início ao acessar o caso de uso SIPAC → Módulo Bolsas → Aba Operações → Relatórios → Frequências Enviadas
Buscar Frequência
O sistema exibe a opção de Gerar Relatório ou Cancelar.
Modelo do relatório que o sistema deve gerar:
Relatório do Envio de Folha de Frequência
Bolsista (Matrícula - Nome) | Tipo de Bolsa | Frequência | Início | Fim | |
---|---|---|---|---|---|
Unidade: 1004 - NÚCLEO DE ARTE E CULTURA | |||||
1 | 2012961772 - ADRIEL EDUARDO MORAIS BEZERRA | BOLSA DE APOIO ADMINISTRATIVO E APOIO TÉCNICO (UFRN) | 100% | 01/03/2014 | 31/12/2014 |
2 | 2010030052 - BÁRBARA SIMÕES DE LIMA CAMARGO | BOLSA DE APOIO ADMINISTRATIVO E APOIO TÉCNICO (UFRN) | 100% | 01/03/2014 | 28/02/2015 |
Fim do caso de uso.
Não se aplica
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.bolsas.dominio.TipoBolsa | administrativo.bolsas.tipo_bolsa |
br.ufrn.sipac.bolsas.dominio.Bolsista | administrativo.bolsas.bolsista |
br.ufrn.sipac.bolsas.dominio.Frequencia | administrativo.bolsas.frequencia |
br.ufrn.comum.dominio.Unidade | administrativo.comum.unidade |
Sistema: SIPAC
Módulo: Bolsas
Link(s): Aba Operações → Relatórios → Frequências Enviadas.
Usuários: rcn
Papel que usuário deve ter:
Não se aplica
Não se aplica