~~ODT~~
Esse caso de uso permite ao funcionário do setor de licitações a geração de um relatório dos materiais ou serviços de uma determinada licitação com seus preços estimados e cotações.
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Compras/Licitação → Aba Cotações → Relatórios → Pesquisa de Preços de Materiais para Licitação.
Ao acessar o caso de uso o sistema apresenta os seguintes filtros para geração do relatório:
CC
,CI
,PR
,DL
,IN
eCV
.O relatório é gerado e apresenta o seguinte formato:
Relatório de Pesquisa de Preços de Materiais para Licitação
LISTA DOS MATERIAIS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item | Especificação do Material | Unid. | Quant.(RN03) | Quant. Int.(RN04) | Quant. Ext.(RN04) | Quant. Total(RN04) | Preço Estim. | Total | Última Atualização | Última Licitação | |
NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE | |||||||||||
9 | 999999999999 (Cadastrado em: ) DENOMINAÇÃO DO MATERIAL | NOME DA UNIDADE | 99 | 99 | 99 | 99 | R$ 99,99 | 999,99 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | |
Cotação do Material | |||||||||||
Fornecedor/Fonte Externa | Marca | Valor | Data da Cotação | Proc. de Origem | Valor em Moeda Estrangeira | ||||||
NOME DO FORNECEDOR - CPF/CNPJ | NOME DA MARCA | 9,99 | 01/01/2001 | PR - 99/9999 | 9,99 | ||||||
NOME DO FORNECEDOR - CPF/CNPJ | NOME DA MARCA | 9,99 | 01/01/2001 | PR - 99/9999 | 9,99 | ||||||
NOME DO FORNECEDOR - CPF/CNPJ | NOME DA MARCA | 9,99 | 01/01/2001 | PR - 99/9999 | 9,99 | ||||||
NOME DO FORNECEDOR - CPF/CNPJ | NOME DA MARCA | 9,99 | 01/01/2001 | PR - 99/9999 | 9,99 | ||||||
Requisições Associadas: 9999999/AAAA (NOME DA UNIDADE (99.99)) | |||||||||||
9 | 999999999999 (Cadastrado em: ) DENOMINAÇÃO DO MATERIAL | NOME DA UNIDADE | 99 | 99 | 99 | 99 | R$ 99,99 | 999,99 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | |
Requisições Associadas: 9999999/AAAA (NOME DA UNIDADE (99.99)) | |||||||||||
9 | 999999999999 (Cadastrado em: ) DENOMINAÇÃO DO MATERIAL | NOME DA UNIDADE | 99 | 99 | 99 | 99 | R$ 99,99 | 999,99 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | |
Requisições Associadas: 9999999/AAAA (NOME DA UNIDADE (99.99)) | |||||||||||
9 | 999999999999 (Cadastrado em: ) DENOMINAÇÃO DO MATERIAL | NOME DA UNIDADE | 99 | 99 | 99 | 99 | R$ 99,99 | 999,99 | DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA | |
Requisições Associadas: 9999999/AAAA (NOME DA UNIDADE (99.99)) |
Valor Total do Processo: R$ 999.999,99
O relatório apresenta espaço para data e para assinatura do autorizador.
Então o caso de uso é finalizado.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.compras.dominio.ItemProcessoCompra | adminsitrativo.compras.item_processo_comrpa |
br.ufrn.sipac.compras.dominio.ProcessoCompra | adminsitrativo.compras.processo_comrpa |
br.ufrn.sipac.compras.licitacao.dominio.ItemProposta | adminsitrativo.compras.item_proposta |
br.ufrn.sipac.compras.dominio.cotacaoPrecos | adminsitrativo.compras.cotacao_precos |
Sistema: SIPAC
Módulo: Compras
Link(s): Aba de Cotações → Relatórios → Pesquisa de Preços de Materiais para Licitação
Usuários: rms
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_LICITACAO ou SipacPapeis.GESTOR_COMPRA ou SipacPapeis.GESTOR_RELATÓRIO_COMPRA.