~~ODT~~
Este caso de uso permite aos funcionários do setor de compras e de licitação gerarem um relatório contendo os dados de todos os processos de compra em aberto.
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Módulo Compras/Licitações → Aba Relatórios → Gerenciais → Situações dos Processos.
Ao acessar o caso de uso o sistema direcionará o usuário para uma página contendo filtros para a geração do relatório:
Após realização da busca o relatório será exibido na formatação abaixo:
<FILTROS ESCOLHIDOS> | |||||
---|---|---|---|---|---|
LISTA DOS PROCESSOS EM ABERTO | |||||
DENOMINAÇÃO MODALIDADE | |||||
Processo | Licitação | Assunto | Unidade(s) | Fase | Situação |
99999.999999/9999-99 | SIGLA LICITAÇÃO - 99 | ASSUNTO LICITAÇÃO | SIGLA INSTITUIÇÃO | <FASE> | <SITUAÇÃO> |
99999.999999/9999-99 | SIGLA LICITAÇÃO - 99 | ASSUNTO LICITAÇÃO | SIGLA INSTITUIÇÃO | <FASE> | <SITUAÇÃO> |
DENOMINAÇÃO MODALIDADE | |||||
Processo | Licitação | Assunto | Unidade(s) | Fase | Situação |
99999.999999/9999-99 | SIGLA LICITAÇÃO - 99 | ASSUNTO LICITAÇÃO | SIGLA INSTITUIÇÃO | <FASE> | <SITUAÇÃO> |
99999.999999/9999-99 | SIGLA LICITAÇÃO - 99 | ASSUNTO LICITAÇÃO | SIGLA INSTITUIÇÃO | <FASE> | <SITUAÇÃO> |
Então o caso de uso é finalizado.
Não se aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade | administrativo.comum.unidade |
br.ufrn.sipac.compras.dominio.ProcessoCompra | administrativo.compras.processo_compra |
Sistema: SIPAC
Módulo: Compras/Licitação
Link(s): Aba de Relatórios → Gerenciais → Situação dos Processos
Usuários: nnaa
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_COMPRA ou SipacPapeis.GESTOR_RELATÓRIO_COMPRA.
Não se aplica.