Este caso de uso tem como finalidade apresentar informações de gastos com telefonia fixa e móvel para uma unidade, separando a exibição por número e tipo de telefone. É usado por funcionários da administração dos centros responsáveis por realizar cadastro, manipulação e visualização de linhas telefônicas com o objetivo de fazer a manutenção do catálogo telefônico da instituição e controlar os gastos com telefonia.
Pré-condições: O usuário deve possuir o perfil de Gestor de Faturas para executar esta funcionalidade.
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Módulo Faturas → Aba Telefonia → Relatórios → Planilha de Gastos Telefonicos por Unidade.
O sistema solicita os seguintes dados ao usuário:
O relatório lista os gastos telefônicos agrupando por número de telefone. Fazendo um relacionamento deles com o valor gasto em cada mês e o total no ano para aquele número. Ver modelo abaixo: (RN01, RN02)
Planilha de Gastos Telefônicos por Unidade
Unidade: UNIDADE (SIGLA) (99.99)
Ano: Formato - AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
Gastos com Telefonia Móvel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Jan. | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | ||
ANO (Formato: AAAA) - NOME DO SETOR | |||||||||||||||
99999999 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | ||
TOTAL DA UNIDADE | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | ||
TOTAL | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
Gastos com Telefonia Fixa | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Jan. | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | ||
ANO (Formato: AAAA) - NOME DO SETOR | |||||||||||||||
99999999 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | ||
TOTAL DA UNIDADE | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | ||
ANO (Formato: AAAA) - NOME DO SETOR | |||||||||||||||
99999999 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | ||
TOTAL DA UNIDADE | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | ||
TOTAL | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
Gastos Totais | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Jan. | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | ||
ANO (Formato: AAAA) - NOME DO SETOR | |||||||||||||||
99999999 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | ||
TOTAL DA UNIDADE | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | ||
TOTAL | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
Planilha de Gastos Telefônicos por Unidade
Unidade: UNIDADE (SIGLA) (99.99)
Ano: Formato - AAAA, Tipo - NUMÉRICO.
Gastos com Telefonia Móvel | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Jan. | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | ||
99999999 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | ||
TOTAL | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
Gastos com Telefonia Fixa | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Jan. | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | ||
99999999 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | ||
TOTAL | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
Gastos Totais | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Jan. | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | ||
99999999 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | ||
TOTAL | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |
O caso de uso é finalizado.
Não se aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.faturas.dominio.FaturaProcessada | administrativo_update_geral.contratos.fatura_processada |
br.ufrn.sipac.faturas.telefones.dominio.LigacaoTelefonica | administrativo_update_geral.contratos.ligacao_telefonica |
br.ufrn.sipac.faturas.telefones.dominio.LinhaTelefonica | administrativo_update_geral.contratos.linha_telefonica |
Sistema: SIPAC
Módulo: Faturas
Link(s): Faturas → aba Telefonia → Relatórios → Planilha de Gastos Telefonicos por Unidade
Usuário: jbb
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_TELEFONES, SipacPapeis.GESTOR_ACOMPANHAMENTO_FATURAS.
O procedimento deve alterar os dados do relatório.
Para verificar os dados trazidos no relatório, consulte Gastos por Unidade com detalhamento de cada número.
Nesse relatório, na parte da totalização os gastos fixos englobam o gasto com telefonia fixa + fax, por isso o total difere nos relatórios. Para comprovar veja: Totalização de Gastos Telefônicos por Período e por Unidade.