~~ODT~~
Este documento especifica o detalhamento da natureza de despesa de nova contratação no cadastro de resultado da DDO de Nova Contratação.
* Lista com os detalhamentos. O sistema solicita ao ator que informe o valor do resultado da DDO: (RN04)
O sistema exibe as informações de extrapolação (são apresentadas se a vigência da DDO for extrapolada em mais de exercício financeiro) para terceirizados e não terceirizados: (RN08)
Natureza de Despesa | Subitem | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|
CUSTEIO (339000) | DENOMINAÇÃO DO SUBITEM | 99,99 | 99,99 |
CUSTEIO (339000) | DENOMINAÇÃO DO SUBITEM | 99,99 | 99,99 |
TOTAL DO DETALHAMENTO (R$) | GRUPO PATRIMONIO ANTIGO | 99,99 | 99,99 |
A coluna cargo é exibida quando a DDO envolve serviço de terceirização.
* Lista com os detalhamentos. O sistema solicita ao ator que informe o valor do resultado da DDO: (RN04)
O sistema exibe as informações de extrapolação (são apresentadas se a vigência da DDO for extrapolada em mais de exercício financeiro) para terceirizados e não terceirizados: (RN08)
Natureza de Despesa | Subitem | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|
CUSTEIO (339000) | DENOMINAÇÃO DO SUBITEM | 99,99 | 99,99 |
CUSTEIO (339000) | DENOMINAÇÃO DO SUBITEM | 99,99 | 99,99 |
TOTAL DO DETALHAMENTO (R$) | GRUPO PATRIMONIO ANTIGO | 99,99 | 99,99 |
A coluna cargo é exibida quando a DDO envolve serviço de terceirização.
* Lista com os detalhamentos. O sistema solicita ao ator que informe o valor do resultado da DDO: (RN04)
O sistema exibe as informações de extrapolação (são apresentadas se a vigência da DDO for extrapolada em mais de exercício financeiro) para terceirizados e não terceirizados: (RN08)
Natureza de Despesa | Subitem | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|
CUSTEIO (339000) | DENOMINAÇÃO DO SUBITEM | 99,99 | 99,99 |
CUSTEIO (339000) | DENOMINAÇÃO DO SUBITEM | 99,99 | 99,99 |
TOTAL DO DETALHAMENTO (R$) | GRUPO PATRIMONIO ANTIGO | 99,99 | 99,99 |
A coluna cargo é exibida quando a DDO envolve serviço de terceirização.