~~ODT~~
Este fluxo é acessado para visualizar informações detalhadas sobre projeto ou pré-projeto, incluindo os Órgão/Entidade Contratado, Responsável (Contratado), Órgão/Entidade Contratante, Responsável (Contratante), Participantes Inseridos, Financiador(es), Descrição do Projeto, Processos Inseridos, Partícipes Inseridos, Membros do Projeto, Unidades Inseridas, Origens de Recurso Inseridas, Cronograma de Execução, Plano de Aplicação, Bens / Serviços a serem utilizados, Resultados Acadêmicos Esperados, Lista de aditivos associados ao projeto, Documentos Anexados ao Projeto, Alterações de Situação do Projeto e Plano de Aplicação Detalhado. Os usuários e perfis necessário seguem os descritos nos casos de uso que utilizam esse fluxo.
Este fluxo é iniciado, quando acessado, nos casos de uso relacionados a uma requisição de material. Os casos de uso são: Lista Pré Projeto, Submeter Pré Projeto, consulte as especificações do Portal Administrativo.
São exibidas as seguintes informações:
Informações referente ao projeto (Tipo TEXTO. Formato 9…/AAAA):
Descrição do Projeto
Processos Inseridos (RN15)
Número | Ano | Assunto | Detalhes do Processo |
---|---|---|---|
999 | AAAA | TEXTO_ASSUNTO | LINK_DETALHES_PROCESSO |
999 | AAAA | TEXTO_ASSUNTO | LINK_DETALHES_PROCESSO |
Partícipes Inseridos (RN03,RN20)
Nome | CPF_CNPJ |
Nome | CPF_CNPJ |
Membros do Projeto (RN17)
Membro | Formação | Função | Matrícula | Origem |
---|---|---|---|---|
Nome (999.999.999-99) | DESCONHECIDA | COORDENADOR | 9…99 | Origem |
Tipo-Categoria | COLABORADOR - PROFESSOR EFETIVO | |||
Telefone | 9999-9999 | |||
desenv@info.ufrn.br | ||||
Carga Horária Instituição | 99 h | |||
C.H.Dedicada | 99 h |
Órgão/Entidade Contratado (RN01,RN03)
Responsável (Contratado) (RN03)
Órgão/Entidade Contratante (RN02,RN03)
Responsável (Contratante) (RN02,RN03)
Participantes Inseridos (RN03,RN04, RN05)
Nome | Nome_Fantasia | CPF_CNPJ | Nome_Convenente |
Nome | Nome_Fantasia | CPF_CNPJ | Nome_Convenente |
Nome | Valor |
---|---|
Nome | - |
Nome | R$ 99,99 |
Unidades Inseridas (RN18)
Código | Nome |
---|---|
9999 | NOME_UNIDADE |
9999 | NOME_UNIDADE |
Origens de Recurso Inseridas (RN03,RN06)
Nome | Esfera | Valor | Percentual(%) |
---|---|---|---|
NOME | ESFERA | R$ 99,99 | 9.99 |
NOME | ESFERA | R$ 99,99 | 9.99 |
Cronograma de Execução (RN19,RN21, RN22)
Meta 01: Testes preliminares | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Etapa/Fase | Especificação | Un.de Medida | Quant. | Início | Fim | Valor | |
99.9 | EXECUÇÃO | TEXTO_ESPECIFICAÇÃO | R$ | 9.9 | MM/AAAA | MM/AAAA | R$ 9999,99 |
Total | R$ 9999,99 | ||||||
Meta 02: Emissão de Relatório Final | |||||||
Etapa/Fase | Especificação | Un.de Medida | Quant. | Início | Fim | Valor | |
99.9 | EXECUÇÃO | TEXTO_ESPECIFICAÇÃO | R$ | 9.9 | MM/AAAA | MM/AAAA | R$ 9999,99 |
Total | R$ 9999,99 |
Plano de Aplicação (RN21, RN23)
Código | Total |
---|---|
AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (999999) | R$ 9999,99 |
EQUIP. MATERIAL PERMANENTE (999999) | R$ 9999,99 |
Total do Plano (R$): 9999,99 |
Cronograma de Desembolso | ||
---|---|---|
AAAA | AAAA | |
Janeiro | R$ 99,99 | |
Fevereiro | R$ 99,9 |
Bens / Serviços a serem utilizados (RN03, RN25)
Quant. | Descrição | Observações |
---|---|---|
9.9 | TEXTO_DESCIÇÃO | TEXTO_OBSERVAÇÃO |
9.9 | TEXTO_DESCIÇÃO | TEXTO_OBSERVAÇÃO |
Resultados Acadêmicos Esperados (RN03)
Descrição |
---|
TEXTO_DESCIÇÃO |
TEXTO_DESCIÇÃO |
Lista de aditivos associados ao projeto (RN26)
Especificação | Data | Valor | Prazo | Solicitação de Aditivo | Cláusula |
---|---|---|---|---|---|
TEXTO_ESPECIFICAÇÃO | DATA | R$ 999,99 | TEXTO_SOLICITAÇÃO | TEXTO | |
TEXTO_ESPECIFICAÇÃO | DATA | R$ 999,99 | TEXTO_SOLICITAÇÃO | - |
Documentos Anexados ao Projeto (RN27)
Tipo do Documento | Servidor Responsável | Data de Cadastro | Descrição | ANEXO |
---|---|---|---|---|
TEXTO_TIPO | NOME | DATA | TEXTO_DESCRIÇÃO | Arquivo Visualizar Documento |
TEXTO_TIPO | NOME | DATA | TEXTO_DESCRIÇÃO | Arquivo Visualizar Documento |
Alterações de Situação do Projeto (RN28, RN30 e RN31)
Data | Situação Anterior | Situação Nova | Autenticado Digitalmente Por | Função | Unidade |
---|---|---|---|---|---|
DATA | TEXTO_SITUAÇÃO | TEXTO_SITUAÇÃO | NOME | FUNÇÃO | UNIDADAE |
DATA | TEXTO_SITUAÇÃO | TEXTO_SITUAÇÃO | NOME | FUNÇÃO | UNIDADAE |
Observações | |||||
TEXTO_OBSERVAÇÕES | |||||
DATA | TEXTO_SITUAÇÃO | TEXTO_SITUAÇÃO | NOME | FUNÇÃO | UNIDADAE |
DATA | TEXTO_SITUAÇÃO | TEXTO_SITUAÇÃO | NOME | FUNÇÃO | UNIDADAE |
Observações | |||||
TEXTO_OBSERVAÇÕES |
Plano de Aplicação Detalhado (RN24)
Auxílios Financeiros Estudantes - 339018 | ||||
---|---|---|---|---|
Estudante | Categoria | Quant. | Valor | Total |
NOME (999.999.999-99) (Matrícula) | ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO | 9 | R$ 999,99 | R$ 9999,99 |
NOME (999.999.999-99) (Matrícula) | ESTUDANTE DE GRADUAÇÃO | 9 | R$ 999,99 | R$ 9999,99 |
Total | R$ 9999,99 | |||
Materiais de Consumo - 339030 | ||||
Matérial | Observação | Valor | ||
3035 - MATERIAL LABORATORIAL | TEXTO_OBSERVAÇÃO | R$ 99,99 | ||
3031 - MATERIAL LABORATORIAL II | TEXTO_OBSERVAÇÃO | R$ 99,99 | ||
Total | R$ 9999,99 | |||
Serviços de Pessoa Jurídica - 339039 | ||||
Serviço | Cooperativa | Observação | Valor Bruto | |
3900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Não | TEXTO_OBSERVAÇÃO | R$ 9999,99 | |
3932 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Não | TEXTO_OBSERVAÇÃO | R$ 9999,99 | |
Total | R$ 9999,99 | |||
Materiais Permanentes - 449052 | ||||
Material | Importado | Quantidade | Valor | Total |
5200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Não | 99 | R$ 999,99 | R$ 9999,99 |
Destinação: Calorímetro Diferencial de Varredura (DSC) | ||||
Descrição do Bem: Equipamento de análise térmica de polímeros | ||||
5201 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE II | Não | 99 | R$ 999,99 | R$ 9999,99 |
Destinação: Calorímetro Diferencial de Varredura (DSC) | ||||
Descrição do Bem: Equipamento de análise térmica de polímeros | ||||
Total | R$ 9999,99 |
Fim do caso de uso
Classe | Tabela |
---|---|