~~ODT~~
Este guia de implantação tem por objetivo descrever os diversos aspectos envolvidos na implantação do módulo Projetos/Convênios no sistema SIPAC. Vamos apresentar, por exemplo, os parâmetros envolvidos, os papéis e tabelas que devem ser preenchidas para o correto funcionamento do módulo.
Para melhor entender as funcionalidades deste módulo, é importante consultar os seguintes artefatos:
Os parâmetros utilizados no módulo Projetos/Convênios estão contidos na classe ParametrosConvenios.java
do pacote br.ufrn.sigrh.parametro.dominio
do SIPAC. A tabela abaixo descreve os parâmetros utilizados:
Código | Nome | Descrição | Exemplo de valor |
---|---|---|---|
1_900_1 | CODIGO_UND_CONVENIOS | Código da unidade responsável pela unidade que executará o orçamento do convênio. | 8000 |
1_900_2 | CONVENIO_TIPO_LATO_SENSU | Armazena o ID do tipo de convênio LATO SENSU . | 2 |
1_900_3 | GM_3900_OUTROS_SERVICOS_PJ | Indica o ID do grupo de material OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA | 774 |
1_900_4 | GM_3969_SEGUROS_EM_GERAL | Indica o ID do grupo de material SEGUROS EM GERAL | 841 |
1_900_5 | GM_PUBLICACAO_DIARIO | Indica o ID do grupo de material que gera publicação no diário oficial, no caso da UFRN é o OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA | 774 |
1_900_6 | TAXA_MATERIAL_IMPORTACAO | Indica por quanto deve ser multiplicado o valor do material para que seja gerado o valor da taxa de importação a ser paga pelo mesmo. | 0.2 |
1_900_7 | TAXA_SEGURO_AUXILIO_ESTUDANTE | Valor do seguro que um estudante, participante de um projeto, pode vir a receber. | 50 |
1_900_8 | VALOR_PUBLICACAO_DIARIO | No cadastro de uma rubrica de OBRAS E INSTALAÇÕES é cobrado um valor para publicação no diário oficial, o mesmo é indicado por este parâmetro. | 1500 |
1_900_9 | RESPONSAVEL_INSTITUICAO | Parâmetro para trazer o responsável pela instituição, a busca é feita na tabela convenios.responsavel_convenio | 100 |
1_900_10 | PARTICIPE_INSTITUICAO | Parâmetro que indica qual o ID da instituição na tabela comum.pessoa. | 12357 |
1_900_11 | PARTICIPE_FUNDACAO | Parâmetro que indica qual o ID da fundação na tabela comum.pessoa. | 55 |
1_900_13 | UNIDADE_DESTINO_PROPLAN | Unidade de destino padrão para o envio do memorando de solicitação de aditivo de prazo para o projeto. | 1449 |
1_900_14 | RESPONSAVEL_FUNDACAO | Parâmetro para trazer o responsável pela fundação, a busca é feita na tabela convenios.responsavel_convenio | 101 |
1_900_15 | NUMERO_COORDENACOES_PROJETO | Indica o número de projetos que um coordenador pode coordenar. | 2 |
1_900_16 | ID_UNIDADE_PLANEJAMENTO | Indica o ID da unidade de planejamento na tabela comum.unidade. | 1449 |
1_900_17 | ID_UNIDADE_FINANCEIRA | Indica o ID da unidade responsável pelo parecer financeiro do projeto. | 5223 |
1_900_18 | ID_UNIDADE_JURIDICA | Indica o ID da unidade responsável pelo parecer jurídico do projeto. | 260 |
1_900_19 | ID_GABINETE_REITOR | Indica o ID do gabinete do reitor na tabela comum.unidade. | 262 |
1_900_21 | ID_PRO_REITORIA_PESQUISA | Indica o ID da unidade da pró-reitoria de pesquisa na tabela comum.unidade. | 1481 |
1_900_22 | RUBRICA_36_GERAM_TAXAS | Indica quais elementos de despesa da rubrica 36(Serviço de Pessoa Física) geram taxas de 20% na rubrica 47(Obrigações Tributárias). | 3600 |
1_900_24 | ID_UNIDADE_RH | Indica o ID da unidade responsável pelo parecer no setor de recursos humanos. | 4509 |
A tabela abaixo descreve os perfis envolvidos no módulo Projetos/Convênios:
Nome do papael | Funcionalidade |
---|---|
GESTOR_PROJETOS | Habilita o usuário a ter acesso a todas as operações da aba Projetos do módulo Projetos. |
GESTOR_PROJETOS_FUNDACAO | Habilita o usuário a ter acesso a aba de Projetos existente no portal da fundação, assim como a todas as operações presente nesta aba. |
AUTORIZADOR_PROJETO_GLOBAL | Possibilita o usuário a autorizar a tramitação de um projeto submetido por qualquer unidade. |
GESTOR_ALTERACAO_PROJETOS | Possibilita o usuário a editar qualquer tipo de projeto submetido e que ainda está sendo tramitado. |
EXECUTOR_CONVENIOS_FUNPEC | Habilita o usuário para realizar o detalhamento da execução dos convênios, como prestação de contas, repasses e geração de diversos relatórios. |
EMISSOR_NOTA_TECNICA | Possibilita o usuário emitir uma nota técnica para um projeto. Esta nota técnica é um documento emitido o setor de convênios da instituição. |
EMISSOR_ANALISE_TECNICA | Possibilita o usuário emitir uma análise técnica para um projeto. Este documento é elaborado após o setor de convênios realizar toda a análise do projeto, como membros inseridos, orçamento e cronograma de execução. |
EMISSOR_PARECER_FINANCEIRO | Possibilita o usuário emitir um parecer financeiro para um projeto. Este parecer deve ser emitido pelo setor de contabilidade da instituição. |
EMISSOR_DESPACHO_PROJETO | Possibilita o usuário despachar o projeto para o parecer judiciário. Antes de ser encaminhado para o parecer jurídico o projeto necessita de um despacho do gabinete no reitor. |
EMISSOR_PARECER_JURIDICO | Possibilita o usuário emitir um parecer jurídico para um projeto. |
EMISSOR_PARECER_CONVENIO | Papel temporário, adicionado no momento que o usuário está se logando no sistema, permitindo que o usuário possa emitir um parecer de um projeto. Este papel só é atribuído quando o usuário logado foi indicado como parecerista de algum projeto. |
Vale salientar que para submeter um projeto pelo portal administrativo não é necessário ter nenhum tipo de papel.
Para o módulo de Projetos/Convênios, deve ser preenchida a tabela abaixo para que o fluxo de tramitação nas pró-reitorias seja feito de maneira correta.
Tomemos como base os dados implantados na UFRN.
Considerando o exemplo 1, temos os seguintes dados:
ASSOCIADOS-PESQUISA E EXTENSÃO C/ INOVAÇÃO
).