~~ODT~~
Este caso de uso tem a finalidade de gerar um relatório dos projetos de um determinado responsável.
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Módulo Infra-Estrutura → Aba Projetos → Relatórios → Projetos por Responsável.
O Usuário efetua a busca informando as opções:
O Sistema exibe lista de projetos por responsável.
RELATÓRIO DE PROJETOS POR RESPONSÁVEL
Responsável: <NOME DO RESPONSÁVEL>
Requisição | Processo | Status do Projeto | Projetos Complementares | ||
---|---|---|---|---|---|
Categoria | Responsável | Status | |||
9…/AAAA | 9…/AAAA | STATUS DO PROJETO | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | NOME DO RESPONSÁVEL | INICIADO |
Descrição: REFORMA NAS GARAGENS DA DIVISÃO DE TRANSPORTES E OFICINAS - DTO | |||||
9…/AAAA | 9…/AAAA | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | NOME DO RESPONSÁVEL | INICIADO | |
Total de Projetos: 9 |
O caso de uso é finalizado.
Não se aplica.
Não se aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.supinfra.acompanhamento.dominio.Projeto | administrativo.infra.projeto_supinfra |
br.ufrn.sipac.supinfra.projetos.dominio.StatusProjeto | administrativo.infra.status_projeto |
br.ufrn.sipac.supinfra.acompanhamento.dominio.ProjetoComplementar | administrativo.infra.projeto_complementar |
Sistema: SIPAC
Módulo: INFRA-ESTRUTURA
Link(s): SIPAC → Infra-Estrutura → Projetos → Relatórios → Projetos por Responsável
Usuário: lane (GESTOR_MANUTENCAO), gustavo (ADMINISTRADOR_LOCAL_SUPINFRA)
Papel que usuário deve ter: GESTOR_MANUTENCAO, ADMINISTRADOR_LOCAL_SUPINFRA;
Não se aplica.
Não se aplica.