~~ODT~~
Este caso de uso mostrar as obras relacionadas para cada fiscal.
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Infra-Estrutura → Aba Obras → Relatórios - Relatórios → Obras por Fiscal.
O Usuário faz a busca utilizando os parâmetros:
SIM
ou NÃO (FINALIZADAS)
.O Usuário confirma a busca por Fiscal e o Sistema exibe relatório.
Obras Finalizadas por Fiscal
Ano
Nome do Fiscal
Licitação | Prazo de Vigência do Contrato | Prazo de Execução da Obra | Aditivos | Status | Data de Alteração do Status | Valor de Obra/Serviço | Valor Pago | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODALIDADE 9…/AAAA | DD/MM/AAAA - DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA - | 1 - 0 - DD/MM/AAAA / 2 - 0 - DD/MM/AAAA / 1 - 0 - DD/MM/AAAA / 2 - 0 - DD/MM/AAAA | FINALIZADA | R$ 9,99 | R$ 9,99 | R$ 9,99 | |
Objeto: <DESCRIÇÃO> Observação do Fiscal: <DESCRIÇÃO>. | ||||||||
Valor Total | R$ 9,99 | R$ 9,99 | R$ 9,99 |
Nome do Fiscal
Licitação | Prazo de Vigência do Contrato | Prazo de Execução da Obra | Aditivos | Status | Data de Alteração do Status | Valor de Obra/Serviço | Valor Pago | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODALIDADE 9…/AAAA | DD/MM/AAAA - DD/MM/AAAA | DD/MM/AAAA - | 1 - 0 - DD/MM/AAAA / 2 - 0 - DD/MM/AAAA / 1 - 0 - DD/MM/AAAA / 2 - 0 - DD/MM/AAAA | FINALIZADA | R$ 9,99 | R$ 9,99 | R$ 9,99 | |
Objeto: <DESCRIÇÃO> Observação do Fiscal: <DESCRIÇÃO>. | ||||||||
Valor Total | R$ 9,99 | R$ 9,99 | R$ 9,99 |
O caso de uso é finalizado.
Não se aplica.
Não se aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
<PREENCHER> | <PREENCHER> |
Sistema: SIPAC
Módulo: Infra-Estrutura
Link(s): Obras → Relatórios → Relatórios → Origem por Fiscal.
Usuário: <PREENCHER>
Papel que usuário deve ter: <PREENCHER>
<PREENCHER>
<PREENCHER>