O caso de uso exibe uma listagem com informações sobre as obras contratadas e licitadas agrupados por modalidade e com seus respectivos valores.
Este caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Infraestrutura → Aba Obras → Relatórios → Relatórios → Resumo de Obras.
O Usuário faz a busca informando os parâmetros:
O Sistema exibe a lista de obras com os atributos:
Resumo de Obras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modalidade | Obras Contratadas | Valor Contratado | Obras Licitadas | Valor Licitado | Gasto Total | |
Concorrência | 9 | R$ 9,99 | 9 | R$ 9,99 | R$ 9,99 | |
Convite | 9 | R$ 9,99 | 9 | R$ 9,99 | R$ 9,99 | |
Tomada de Preço | 9 | R$ 9,99 | 9 | R$ 9,99 | R$ 9,99 |
O Usuário visualiza opção para gerar lista em formato de relatório.
Para cada registro de obra, o Sistema exibe o Relatório de Resumo das Obras por Modalidade:
Licitação/Obra | Local | Duração da Obra | Prazo de Vigência do Contrato | Prazo de Execução da Obra | Valor do Contrato | Valor dos Serv. Extra/Excedente | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CC 17/2010 - UFRN | <TEXTO> | 999 | dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa | R$ 9,99 | R$ 9,99 | R$ 9,99 |
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DO BLOCO IV PARA A RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA, NO CAMPUS CENTRAL DA UFRN. | |||||||
Valor Total | R$ 9,99 | R$ 9,99 | R$ 9,99 |
O caso de uso é finalizado.
Não se aplica.
Não se aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.supinfra.acompanhamento.dominio.Obra | administrativo.infra.obra |
br.ufrn.sipac.compras.dominio.ProcessoCompra | compras.processo_compra |
Sistema: SIPAC.
Módulo: Infraestrutura.
Link(s): Infraestrutura → Obras → Relatórios → Relatórios → Resumo de Obras.
Usuário: lane
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_OBRAS
Não se aplica.
Não se aplica.