Este Caso de Uso tem o intuito de permitir o acompanhamento dos gastos com manutenção de uma determinada Unidade. O caso de uso se encontra no módulo infra-estrutura e pode ser acessado pelos usuários da superintendência de infra-estrutura com permissão para acessar requisições e gestores de manutenção.
Este Caso de Uso encontra-se acessível em SIPAC → Infra-Estrutura → Requisições → Relatórios → Gastos com Manutenção.
Passo 1
O Usuário informa:
Passo 2
O Sistema exibe relatório conforme modelo abaixo (O relatório apenas apresenta as requisições de infra-estrutura):
RELATÓRIO DE GASTOS COM MANUTENÇÃO
CÓDIGO-UNIDADE
Requisição de Material | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número/Ano | Data | Status | Descrição | Número/Ano | Data | Status | Valor | ||||||||
9…/AAAA | DD/MM/AAAA | FINALIZADA ATENDIMENTO | R$ 9,99 | ||||||||||||
9…/AAAA | DD/MM/AAAA | EM EXECUÇÃO | TEXTO | 9…/AAAA | DD/MM/AAAA | FINALIZADA ATENDIMENTO | R$ 9,99 | ||||||||
R$ 9,99 | |||||||||||||||
Material sem Manutenção Associada | |||||||||||||||
9…/AAAA | - | FINALIZADA | R$ 9,99 | ||||||||||||
R$ 9,99 | |||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 9,99 |
CÓDIGO-UNIDADE
Requisição de Material | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número/Ano | Data | Status | Descrição | Número/Ano | Data | Status | Valor | ||||||||
9…/AAAA | DD/MM/AAAA | FINALIZADA ATENDIMENTO | R$ 9,99 | ||||||||||||
9…/AAAA | DD/MM/AAAA | EM EXECUÇÃO | TEXTO | 9…/AAAA | DD/MM/AAAA | FINALIZADA ATENDIMENTO | R$ 9,99 | ||||||||
R$ 9,99 | |||||||||||||||
Material sem Manutenção Associada | |||||||||||||||
9…/AAAA | - | FINALIZADA | R$ 9,99 | ||||||||||||
R$ 9,99 | |||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 9,99 |
Não se aplica.
Não se aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.supinfra.projetos.dominio.RequisicaoSupInfra | adiministrativo.infra.requisicao_supinfra |
br.ufrn.sipac.requisicoes.material.dominio.RequisicaoMaterial | adiministrativo.requisicoes.requisicao_material |
br.ufrn.sipac.requisicoes.comuns.StatusRequisicao | adiministrativo.requisicoes.status_requisicao |
Sistema: SIPAC
Módulo: Superintendência de Infra-Estrutura
Link(s): SIPAC → Infra-estrutura → Requisições → Relatórios → Gastos com Manutenção
Usuário: gustavo
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_INSTITUICAO.
Não se Aplica.