~~ODT~~
Esse caso de uso é utilizado pelos gestores de patrimônio para a criação de um relatório relacionando bens a uma determinada Finalidade.
Esse caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Módulo Patrimônio → Aba Relatórios → Bens → Bens por Finalidade.
A fim de que o relatório venha a ser criado, faz-se necessário que o usuário indique pelo menos um dos seguintes critérios de busca:
Ao ser gerado, é, então, exibido um relatório tal qual o modelo abaixo:
RELATÓRIO DE BENS POR FINALIDADE AAAA - AAAA
Período: DD/MM/AAAA até DD/MM/AAAA
Grupos de bens | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | Conta PCASP - 12.311.XX.XX | ACERVO | ADMINISTRAÇÃO | APOIO | CIRCULAÇÃO | ENSINO | EXTENSÃO | PESQUISA | Total |
9999 - GRUPO DE MATERIAL | <99.99> | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
——- | ——- | ——- | ——- | ——- | ——- | ——- | ——- | ——- |
Grupos de bens intangíveis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo | Conta PCASP - 12.311.XX.XX | ACERVO | ADMINISTRAÇÃO | APOIO | CIRCULAÇÃO | ENSINO | EXTENSÃO | PESQUISA | Total |
9999 - GRUPO DE MATERIAL | <99.99> | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 |
——- | ——- | ——- | ——- | ——- | ——- | ——- | ——- | ——- |
Lista de Bens (9999) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9999 - GRUPO DE MATERIAL | |||||||
FINALIDADE | |||||||
Tombamento | Denominação | Valor | |||||
9999999999 | DESCRIÇÃO | R$ 99.99 | |||||
9999999999 | DESCRIÇÃO | R$ 99.99 | |||||
Total FINALIDADE | R$ 99,99 | ||||||
ACERVO | ADMINISTRAÇÃO | APOIO | CIRCULAÇÃO | ENSINO | EXTENSÃO | PESQUISA | Total |
R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99.99 |
9999 - GRUPO DE MATERIAL 2 | |||||||
FINALIDADE | |||||||
Tombamento | Denominação | Valor | |||||
9999999999 | DESCRIÇÃO | R$ 99.99 | |||||
9999999999 | DESCRIÇÃO | R$ 99.99 | |||||
Total FINALIDADE | R$ 99,99 | ||||||
ACERVO | ADMINISTRAÇÃO | APOIO | CIRCULAÇÃO | ENSINO | EXTENSÃO | PESQUISA | Total |
R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99.99 |
Lista de Bens Intangíveis (9999) | |||||||
9999 - GRUPO DE MATERIAL DE BENS INTANGÍVEIS | |||||||
FINALIDADE | |||||||
Tombamento | Denominação | Valor | |||||
9999999999 | DESCRIÇÃO | R$ 99.99 | |||||
9999999999 | DESCRIÇÃO | R$ 99.99 | |||||
Total FINALIDADE | R$ 99,99 | ||||||
ACERVO | ADMINISTRAÇÃO | APOIO | CIRCULAÇÃO | ENSINO | EXTENSÃO | PESQUISA | Total |
R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99.99 |
9999 - GRUPO DE MATERIAL DE BENS INTANGÍVEIS 2 | |||||||
FINALIDADE | |||||||
Tombamento | Denominação | Valor | |||||
9999999999 | DESCRIÇÃO | R$ 99.99 | |||||
9999999999 | DESCRIÇÃO | R$ 99.99 | |||||
Total FINALIDADE | R$ 99,99 | ||||||
ACERVO | ADMINISTRAÇÃO | APOIO | CIRCULAÇÃO | ENSINO | EXTENSÃO | PESQUISA | Total |
R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99,99 | R$ 99.99 |
O caso de uso então é finalizado.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.patrimonio.patrimonio.dominio.Bem | administrativo.patrimonio.bem |
Sistema: SIPAC
Módulo: PATRIMÔNIO
Link(s): Aba RELATÓRIOS → BEns → Bens por Finalidade
Usuário: diretordmp
Papel que usuário deve ter: SipacPapeis.GESTOR_PATRIMONIO_GLOBAL ou SipacPapeis.GESTOR_RELATORIO_PATRIMONIO
<PREENCHER>
< PREENCHER>