~~ODT~~
Esse caso de uso é utilizado pelo setor de patrimônio com a finalidade de gerar um relatório relacionando todas as movimentações de bens associadas a uma determinada unidade da instituição.
O caso de uso é acionado quando o usuário acessa a opção: SIPAC → Módulo Patrimônio → Aba Relatórios → Movimentações de Bens → Relatório de Movimentações.
A fim de que o relatório citado seja criado, faz-se necessário que o usuário selecione pelo menos um critério de busca abaixo:
Após isso, é exibido um relatório tal qual o da figura abaixo:
RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES DE BENS
Período: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA.
Unidade de Origem: UNIDADE (CÓDIGO UNIDADE)
Unidade de Destino: UNIDADE (CÓDIGO UNIDADE)
Envio | Recebimento | Nº Guia | Destino | Tipo | Termo | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Unidade de Origem: UNIDADE (CÓDIGO UNIDADE) | ||||||
DD/MM/AAAA | STATUS | 9…/AAAA | UNIDADE(CÓDIGO UNIDADE) | TIPO | 9…/AAAA | 99,99 |
–/–/—- | —– | —-/—- | —-(—-) | —- | —-/—- | —- |
Qtde. de Bens: 9… | Total da Unidade: | 99,99 | ||||
Unidade de Origem: UNIDADE (CÓDIGO UNIDADE) | ||||||
DD/MM/AAAA | STATUS | 9…/AAAA | UNIDADE(CÓDIGO UNIDADE) | TIPO | 9…/AAAA | 99.99 |
–/–/—- | —– | —-/—- | —-(—-) | —- | —-/—- | —- |
Qtde. de Bens: 9… | Total da Unidade: | 99,99 | ||||
Total de Bens: 9… | Valor Movimentado: 99,99 |
Então o caso de uso é finalizado.
Não se aplica.
Classe | Tabela |
---|---|
br.ufrn.sipac.cadastro.dominio.Unidade | administrativo.comum.unidade |
br.ufrn.sipac.patrimonio.movimentacao.dominio.Movimentacao | administrativo.patrimonio.bem |
br.ufrn.sipac.patrimonio.comuns.dominio.LocalBem | administrativo.patrimonio.local_bem |
Sistema: SIPAC
Módulo: PATRIMÔNIO
Link(s): Aba Relatórios → Movimentações de Bens → Relatório de Movimentações
Usuário: ditetordmp, adaildo.
Papel que usuário deve ter:
Não se aplica!
Não se aplica!